Logistique
Part des lignes de commande livrées à la date prévue ou avant.
Septembre 2026
64,8%
Sur le mois précédent
−13,1pt
77,9 % le mois d'avant
Objectif
90%
non atteint · écart −25,2 pt
Lignes
210
composent ce chiffre
Calcul
Nombre de lignes livrées avec retard_jours ≤ 0 ÷ nombre de lignes livrées, date_livraison dans la période.
Source
ventes_livraisonsERP
Odoo ERP, livraisons clients (stock.picking) : date de livraison, transporteur, retard de chaque ligne
Lu dans usf.livraisons_clients, usf.lignes_livraisons_clients
Transformation
Retard de chaque ligne livrée (date de livraison − date prévue de la ligne de commande), lu sur la ligne de livraison ; à l'heure si ≤ 0 j ; part calculée par mois de livraison.
Indicateur
Livraisons à l'heure
Unité %Granularité jour, semaine ou mois
Gouvernance
Limites connues
—
Commentaire de validation : « Objectif de 90 % confirmé en revue de direction. »
Ce qu'on fait, ligne par ligne
Valident cette fiche : Administration des ventes (propriétaire) et tout administrateur. lance des actions et les marque faites ; valide une fiche dont sa fonction est propriétaire. Une fiche validée est à revoir au bout de 183 jours.
Vous consultez cette fiche (Directeur d'usine) ; vous ne pouvez pas la valider.
| livraison | date livraison | client | ligne commande | article | quantite | retard jours | resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV-2026-0743 | 01/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0123/10 | PU-2296 | 36 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0744 | 01/09/2026 | CLI-10 | CC-2026-0131/02 | PU-2313 | 55 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0745 | 01/09/2026 | CLI-07 | CC-2026-0119/05 | PU-2523 | 32 | 11 | en retard |
| LIV-2026-0746 | 01/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/66 | PU-1166 | 2 | 8 | en retard |
| LIV-2026-0747 | 01/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0103/11 | SE-5067 | 11 | 15 | en retard |
| LIV-2026-0748 | 01/09/2026 | CLI-05 | CC-2026-0114/04 | SE-5060 | 3 | 15 | en retard |
| LIV-2026-0749 | 01/09/2026 | CLI-11 | CC-2026-0121/01 | SE-5018 | 2 | 15 | en retard |
| LIV-2026-0750 | 02/09/2026 | CLI-09 | CC-2026-0142/02 | PU-1938 | 94 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0751 | 02/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0132/02 | PU-2029 | 21 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0752 | 02/09/2026 | CLI-09 | CC-2026-0130/03 | PU-1699 | 16 | 9 | en retard |
| LIV-2026-0753 | 02/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0129/02 | PU-2080 | 1 | 8 | en retard |
| LIV-2026-0754 | 02/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/67 | SE-5035 | 3 | 16 | en retard |
| LIV-2026-0755 | 03/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/16 | SE-5044 | 4 | 17 | en retard |
| LIV-2026-0755 | 03/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/55 | SE-5044 | 4 | 17 | en retard |
| LIV-2026-0905 | 03/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0191/03 | SE-6101 | 4 | -15 | à l'heure |
| LIV-2026-0756 | 04/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0097/11 | PU-1908 | 25 | 46 | en retard |
| LIV-2026-0757 | 04/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0109/01 | SE-5024 | 10 | 18 | en retard |
| LIV-2026-0758 | 04/09/2026 | CLI-08 | CC-2026-0126/01 | SE-5061 | 2 | 18 | en retard |
| LIV-2026-0759 | 04/09/2026 | CLI-09 | CC-2026-0113/05 | SE-5008 | 5 | 18 | en retard |
| LIV-2026-0760 | 04/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0124/08 | SE-5056 | 3 | 17 | en retard |
| LIV-2026-0761 | 07/09/2026 | CLI-05 | CC-2026-0144/02 | PU-1310 | 45 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0762 | 07/09/2026 | CLI-09 | CC-2026-0130/02 | PU-1001 | 63 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0763 | 07/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0132/01 | PU-1258 | 36 | 0 | à l'heure |
| LIV-2026-0764 | 07/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0123/01 | PU-1120 | 1 | 13 | en retard |
| LIV-2026-0765 | 07/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/44 | SE-5019 | 4 | 17 | en retard |
| LIV-2026-0765 | 07/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/22 | PU-1961 | 8 | 11 | en retard |
| LIV-2026-0766 | 07/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0124/06 | SE-5053 | 4 | 20 | en retard |
| LIV-2026-0767 | 07/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0080/39 | SE-5044 | 1 | 69 | en retard |
| LIV-2026-0768 | 07/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0122/17 | SE-5034 | 2 | 14 | en retard |
| LIV-2026-0769 | 08/09/2026 | CLI-12 | CC-2026-0148/01 | PU-2375 | 23 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0770 | 08/09/2026 | CLI-05 | CC-2026-0144/05 | PU-2138 | 20 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0771 | 08/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0124/03 | SE-5046 | 3 | 15 | en retard |
| LIV-2026-0772 | 08/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/57 | SE-5023 | 3 | 14 | en retard |
| LIV-2026-0773 | 08/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0122/28 | SE-5010 | 4 | 13 | en retard |
| LIV-2026-0774 | 09/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/13 | PU-1548 | 56 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0774 | 09/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/30 | PU-1921 | 92 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0774 | 09/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/01 | PU-2310 | 20 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0774 | 09/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/22 | PU-1387 | 89 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0775 | 09/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0133/02 | PU-1368 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0775 | 09/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0133/01 | PU-1368 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/63 | PU-1588 | 75 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/46 | PU-3405 | 183 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/04 | PU-1721 | 165 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/45 | PU-1588 | 75 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/23 | PU-1727 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/66 | PU-1114 | 42 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/33 | PU-1926 | 79 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0777 | 09/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0143/03 | PU-1859 | 101 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0778 | 09/09/2026 | CLI-09 | CC-2026-0142/01 | PU-1699 | 79 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0779 | 09/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/05 | PU-2216 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0780 | 09/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/29 | SE-5001 | 8 | 14 | en retard |
| LIV-2026-0780 | 09/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/36 | SE-5076 | 7 | 16 | en retard |
| LIV-2026-0780 | 09/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/42 | SE-5004 | 5 | 14 | en retard |
| LIV-2026-0781 | 09/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0097/65 | SE-5044 | 1 | 58 | en retard |
| LIV-2026-0782 | 10/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/26 | PU-1180 | 37 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0783 | 10/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/65 | PU-1001 | 63 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0784 | 10/09/2026 | CLI-05 | CC-2026-0125/03 | PU-2072 | 3 | 8 | en retard |
| LIV-2026-0785 | 10/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/03 | SE-5001 | 8 | 14 | en retard |
| LIV-2026-0786 | 10/09/2026 | CLI-08 | CC-2026-0126/03 | SE-5061 | 2 | 13 | en retard |
| LIV-2026-0787 | 11/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/52 | PU-1334 | 45 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0787 | 11/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/70 | PU-1497 | 57 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0787 | 11/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/09 | PU-1706 | 104 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0788 | 11/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/04 | PU-1580 | 92 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0789 | 11/09/2026 | CLI-12 | CC-2026-0138/01 | PU-2375 | 23 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0790 | 11/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/01 | PU-1120 | 48 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0791 | 11/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0137/10 | PU-1740 | 73 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0792 | 11/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/58 | SE-5001 | 7 | 14 | en retard |
| LIV-2026-0793 | 14/09/2026 | CLI-11 | CC-2026-0151/01 | PU-1664 | 88 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0794 | 14/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/20 | PU-1723 | 200 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0795 | 14/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/68 | PU-1732 | 76 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0796 | 14/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/03 | PU-2168 | 34 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0796 | 14/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/16 | PU-2354 | 32 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0796 | 14/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/02 | PU-4520 | 58 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0797 | 14/09/2026 | CLI-08 | CC-2026-0147/02 | PU-2263 | 149 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0798 | 14/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/68 | SE-5022 | 4 | 17 | en retard |
| LIV-2026-0798 | 14/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/53 | PU-1034 | 1 | 14 | en retard |
| LIV-2026-0799 | 15/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/71 | PU-1315 | 23 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0799 | 15/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/54 | PU-1001 | 63 | -2 | à l'heure |
| LIV-2026-0799 | 15/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/50 | PU-1642 | 200 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0800 | 15/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0143/02 | PU-1712 | 78 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0801 | 15/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0137/05 | PU-1896 | 109 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0802 | 15/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/15 | PU-1580 | 92 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0803 | 15/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/09 | PU-2160 | 32 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0804 | 15/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0123/07 | SE-5042 | 14 | 28 | en retard |
| LIV-2026-0805 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/02 | PU-3405 | 183 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0805 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/25 | PU-1673 | 110 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0805 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/18 | PU-1774 | 133 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0805 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/61 | PU-1706 | 129 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0805 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/39 | PU-1567 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0805 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/27 | PU-1315 | 23 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0805 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/49 | PU-1836 | 95 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0805 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/74 | PU-1727 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0805 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/17 | PU-1540 | 83 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0805 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/15 | PU-1882 | 78 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0805 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/51 | PU-1557 | 66 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0805 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/30 | PU-1723 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0806 | 16/09/2026 | CLI-08 | CC-2026-0149/01 | PU-1721 | 165 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0807 | 16/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/18 | PU-2354 | 32 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0808 | 16/09/2026 | CLI-07 | CC-2026-0141/02 | PU-1882 | 78 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0809 | 16/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0145/01 | PU-2099 | 20 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0809 | 16/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0145/04 | PU-1712 | 20 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0810 | 16/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/33 | PU-1732 | 76 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0811 | 16/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0124/04 | SE-5027 | 6 | 19 | en retard |
| LIV-2026-0812 | 16/09/2026 | CLI-07 | CC-2026-0119/03 | SE-5005 | 2 | 16 | en retard |
| LIV-2026-0813 | 16/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0122/13 | SE-5029 | 2 | 16 | en retard |
| LIV-2026-0814 | 16/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0117/63 | SE-5006 | 5 | 16 | en retard |
| LIV-2026-0815 | 16/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0133/03 | SE-5068 | 2 | 12 | en retard |
| LIV-2026-0816 | 16/09/2026 | CLI-09 | CC-2026-0142/03 | SE-5008 | 3 | 9 | en retard |
| LIV-2026-0817 | 17/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/53 | SE-5008 | 6 | 3 | en retard |
| LIV-2026-0817 | 17/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/14 | PU-1476 | 97 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0817 | 17/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/12 | PU-1394 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0817 | 17/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/62 | PU-1127 | 82 | -1 | à l'heure |
| LIV-2026-0818 | 17/09/2026 | CLI-07 | CC-2026-0141/01 | PU-3405 | 183 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0819 | 17/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0122/27 | PU-1349 | 14 | 16 | en retard |
| LIV-2026-0820 | 17/09/2026 | CLI-10 | CC-2026-0146/01 | SE-5066 | 3 | 7 | en retard |
| LIV-2026-0821 | 17/09/2026 | CLI-05 | CC-2026-0144/06 | SE-5037 | 10 | 3 | en retard |
| LIV-2026-0822 | 18/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/58 | PU-1588 | 75 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0822 | 18/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/08 | PU-1672 | 85 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0822 | 18/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/01 | PU-1120 | 48 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0822 | 18/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/55 | PU-1092 | 59 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0822 | 18/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/75 | PU-1042 | 57 | 4 | en retard |
| LIV-2026-0822 | 18/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/72 | PU-1621 | 129 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0823 | 18/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/20 | PU-2269 | 31 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0823 | 18/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/19 | PU-1120 | 48 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0824 | 18/09/2026 | CLI-05 | CC-2026-0144/03 | PU-1546 | 52 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0825 | 18/09/2026 | CLI-07 | CC-2026-0141/04 | PU-2340 | 108 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0826 | 18/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/25 | PU-1259 | 22 | 1 | en retard |
| LIV-2026-0827 | 18/09/2026 | CLI-10 | CC-2026-0131/03 | SE-5038 | 8 | 16 | en retard |
| LIV-2026-0828 | 18/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0123/06 | SE-5049 | 6 | 15 | en retard |
| LIV-2026-0829 | 21/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/29 | SE-5001 | 8 | 6 | en retard |
| LIV-2026-0829 | 21/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/60 | PU-1836 | 95 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0829 | 21/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/07 | PU-2043 | 20 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0829 | 21/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/22 | PU-1034 | 20 | 7 | en retard |
| LIV-2026-0830 | 21/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/03 | PU-1081 | 20 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0830 | 21/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/18 | PU-1349 | 111 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0830 | 21/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/07 | SE-5012 | 4 | 7 | en retard |
| LIV-2026-0831 | 21/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0143/04 | PU-1556 | 28 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0832 | 21/09/2026 | CLI-11 | CC-2026-0151/02 | PU-1275 | 18 | -2 | à l'heure |
| LIV-2026-0833 | 21/09/2026 | CLI-05 | CC-2026-0144/04 | PU-1118 | 99 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0834 | 21/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0137/08 | SE-5046 | 3 | 6 | en retard |
| LIV-2026-0835 | 21/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0097/19 | SE-5059 | 1 | 56 | en retard |
| LIV-2026-0836 | 22/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/36 | PU-1961 | 200 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0836 | 22/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/31 | SE-5033 | 10 | 4 | en retard |
| LIV-2026-0836 | 22/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/35 | PU-1836 | 95 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0837 | 22/09/2026 | CLI-10 | CC-2026-0150/02 | PU-2500 | 20 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0838 | 22/09/2026 | CLI-08 | CC-2026-0147/03 | SE-5061 | 2 | 5 | en retard |
| LIV-2026-0838 | 22/09/2026 | CLI-08 | CC-2026-0147/01 | PU-2378 | 115 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0839 | 22/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/22 | PU-1238 | 84 | 6 | en retard |
| LIV-2026-0840 | 22/09/2026 | CLI-05 | CC-2026-0144/01 | SE-5037 | 10 | 4 | en retard |
| LIV-2026-0841 | 23/09/2026 | CLI-05 | CC-2026-0144/08 | PU-2112 | 20 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0842 | 23/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/05 | PU-1673 | 117 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0842 | 23/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/20 | PU-1721 | 165 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0842 | 23/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/59 | PU-1161 | 34 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0842 | 23/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/48 | PU-1476 | 97 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0842 | 23/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/13 | PU-2053 | 21 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0842 | 23/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/06 | PU-1321 | 38 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0843 | 23/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0137/02 | PU-1365 | 91 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0843 | 23/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0137/09 | PU-1896 | 109 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0843 | 23/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0137/07 | PU-1401 | 169 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0844 | 23/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/10 | PU-1845 | 75 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0844 | 23/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/24 | PU-1967 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0844 | 23/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/14 | PU-1548 | 53 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0844 | 23/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/16 | PU-1827 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0844 | 23/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/11 | PU-1288 | 59 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0845 | 23/09/2026 | CLI-08 | CC-2026-0149/02 | PU-2340 | 86 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0846 | 23/09/2026 | CLI-10 | CC-2026-0146/02 | PU-2500 | 20 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0847 | 23/09/2026 | CLI-07 | CC-2026-0141/07 | PU-2516 | 20 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0848 | 24/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/67 | PU-1967 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0849 | 24/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/13 | PU-2291 | 76 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0850 | 24/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0137/04 | PU-1594 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0851 | 24/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/30 | PU-1921 | 4 | 10 | en retard |
| LIV-2026-0851 | 24/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/23 | PU-1182 | 46 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0852 | 25/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/28 | PU-1299 | 113 | 11 | en retard |
| LIV-2026-0852 | 25/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/17 | PU-1271 | 24 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0853 | 25/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/34 | PU-1684 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0853 | 25/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/40 | PU-2043 | 20 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0853 | 25/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/24 | SE-5016 | 7 | 4 | en retard |
| LIV-2026-0853 | 25/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/47 | SE-5033 | 10 | 4 | en retard |
| LIV-2026-0853 | 25/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/19 | PU-1912 | 200 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0854 | 25/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/15 | SE-5040 | 9 | 8 | en retard |
| LIV-2026-0854 | 25/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/14 | SE-5040 | 9 | 8 | en retard |
| LIV-2026-0854 | 25/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/17 | PU-4520 | 58 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0855 | 28/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0137/03 | PU-1503 | 200 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0856 | 28/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/09 | PU-1911 | 200 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0856 | 28/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/05 | SE-5029 | 2 | 7 | en retard |
| LIV-2026-0857 | 28/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/64 | PU-1497 | 57 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0857 | 28/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/43 | SE-5001 | 8 | 7 | en retard |
| LIV-2026-0858 | 28/09/2026 | CLI-07 | CC-2026-0141/03 | SE-5019 | 4 | 7 | en retard |
| LIV-2026-0858 | 28/09/2026 | CLI-07 | CC-2026-0141/06 | PU-2186 | 39 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0859 | 29/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/06 | PU-1833 | 159 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0860 | 29/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0156/01 | PU-2029 | 21 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0861 | 29/09/2026 | CLI-01 | CC-2026-0136/10 | PU-1908 | 196 | -3 | à l'heure |
| LIV-2026-0862 | 29/09/2026 | CLI-04 | CC-2026-0137/06 | SE-5038 | 8 | 8 | en retard |
| LIV-2026-0863 | 30/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0156/03 | PU-1111 | 20 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0863 | 30/09/2026 | CLI-06 | CC-2026-0156/02 | PU-1859 | 96 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0864 | 30/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/06 | PU-2354 | 32 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0864 | 30/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/04 | PU-2160 | 32 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0864 | 30/09/2026 | CLI-03 | CC-2026-0140/11 | PU-1147 | 20 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0865 | 30/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/29 | PU-1376 | 60 | -5 | à l'heure |
| LIV-2026-0865 | 30/09/2026 | CLI-02 | CC-2026-0139/27 | PU-1393 | 115 | -5 | à l'heure |
200 premières lignes sur 210 ; toutes dans l'export CSV.