Production
OF terminés, dont ceux terminés après la date prévue.
Septembre 2026
371
Sur le mois précédent
+53%
243 le mois d'avant
Moyenne sur 12 mois
322,8
repère, pas un objectif
Lignes
371
composent ce chiffre
Calcul
Nombre d'OF de statut terminé par date_fin_reelle ; « en retard » si date_fin_reelle > date_prevue.
Source
production_ofERP
Odoo ERP, ordres de fabrication (mrp.production) : lancement, date prévue, fin réelle, statut
Lu dans usf.ordres_fabrication
Transformation
OF au statut terminé, comptés par mois de fin réelle.
Indicateur
OF terminés
Unité OFGranularité jour, semaine ou mois
Gouvernance
Limites connues
—
Valident cette fiche : Responsable production (propriétaire) et tout administrateur. lance des actions et les marque faites ; valide une fiche dont sa fonction est propriétaire. Une fiche validée est à revoir au bout de 183 jours.
Vous consultez cette fiche (Directeur d'usine) ; vous ne pouvez pas la valider.
| of | article | quantite | date prevue | date fin reelle | resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| OF-2026-1685 | PU-2523 | 33 | 21/08/2026 | 01/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2373 | PU-1732 | 79 | 17/09/2026 | 01/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2531 | PU-1166 | 3 | 16/09/2026 | 01/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2085 | PU-4520 | 60 | 17/09/2026 | 01/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2185 | PU-1114 | 44 | 14/09/2026 | 01/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2495 | PU-1242 | 9 | 14/09/2026 | 01/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2446 | PU-1238 | 9 | 14/09/2026 | 01/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2259 | PU-2160 | 33 | 18/09/2026 | 01/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2322 | PU-1896 | 113 | 18/09/2026 | 01/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2222 | PU-1580 | 95 | 18/09/2026 | 01/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2325 | PU-2168 | 36 | 17/09/2026 | 01/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2326 | PU-1712 | 81 | 18/09/2026 | 01/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2472 | PU-1418 | 3 | 10/09/2026 | 01/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2214 | SE-5067 | 11 | 17/08/2026 | 01/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2330 | SE-5060 | 3 | 17/08/2026 | 01/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2332 | SE-5018 | 2 | 17/08/2026 | 01/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2548 | PU-2080 | 2 | 17/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2300 | PU-2354 | 33 | 17/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2306 | SE-5035 | 3 | 17/08/2026 | 02/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2466 | PU-1253 | 5 | 11/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2542 | PU-1706 | 2 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2913 | SE-6101 | 4 | 18/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2347 | PU-1859 | 25 | 07/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2149 | PU-1196 | 42 | 04/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2530 | PU-1699 | 17 | 16/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-1931 | PU-1723 | 206 | 21/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-1930 | PU-3405 | 189 | 21/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2513 | PU-1946 | 5 | 14/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2510 | PU-1911 | 11 | 14/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2236 | PU-1673 | 121 | 21/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2541 | PU-1995 | 2 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2496 | PU-1315 | 24 | 18/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2491 | PU-1727 | 21 | 14/09/2026 | 02/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2492 | PU-1161 | 11 | 14/09/2026 | 03/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2290 | PU-1567 | 206 | 21/09/2026 | 03/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2341 | PU-1180 | 39 | 15/09/2026 | 03/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2514 | PU-1566 | 5 | 14/09/2026 | 03/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2508 | PU-1315 | 24 | 21/09/2026 | 03/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2281 | SE-5044 | 4 | 17/08/2026 | 03/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2283 | SE-5044 | 4 | 17/08/2026 | 03/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2120 | PU-1706 | 133 | 21/09/2026 | 03/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2131 | PU-2411 | 17 | 31/08/2026 | 03/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2343 | PU-2354 | 33 | 21/09/2026 | 03/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2261 | PU-1721 | 170 | 21/09/2026 | 03/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2433 | PU-1882 | 81 | 21/09/2026 | 03/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2172 | PU-1774 | 137 | 21/09/2026 | 03/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2308 | SE-5061 | 2 | 17/08/2026 | 04/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2252 | PU-1196 | 42 | 14/09/2026 | 04/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2540 | PU-1894 | 2 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2357 | PU-1727 | 206 | 21/09/2026 | 04/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2416 | PU-1882 | 81 | 21/09/2026 | 04/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2107 | PU-1001 | 65 | 10/09/2026 | 04/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2333 | SE-5056 | 3 | 18/08/2026 | 04/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2418 | PU-1540 | 86 | 21/09/2026 | 04/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2536 | PU-1712 | 21 | 21/09/2026 | 04/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2305 | SE-5008 | 5 | 17/08/2026 | 04/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2475 | PU-1120 | 50 | 16/09/2026 | 04/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2293 | PU-1557 | 68 | 21/09/2026 | 04/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2424 | PU-1836 | 98 | 21/09/2026 | 04/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2230 | PU-1908 | 26 | 26/08/2026 | 04/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2143 | SE-5024 | 12 | 17/08/2026 | 04/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2562 | PU-1961 | 9 | 21/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2412 | SE-5034 | 2 | 24/08/2026 | 07/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2544 | PU-1253 | 2 | 01/09/2026 | 07/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2420 | PU-1912 | 9 | 08/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2055 | PU-1290 | 9 | 30/07/2026 | 07/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2534 | PU-1984 | 4 | 11/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2098 | PU-1258 | 38 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2141 | PU-1001 | 65 | 15/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2161 | SE-5044 | 1 | 20/08/2026 | 07/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2553 | PU-1442 | 3 | 17/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2502 | PU-1353 | 4 | 11/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2273 | PU-1740 | 76 | 16/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2286 | PU-1065 | 12 | 02/09/2026 | 07/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2307 | SE-5053 | 4 | 18/08/2026 | 07/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2477 | PU-2099 | 21 | 21/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2547 | PU-1120 | 2 | 17/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2327 | PU-1934 | 11 | 01/09/2026 | 07/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2353 | PU-1946 | 21 | 04/09/2026 | 07/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2434 | PU-1699 | 82 | 14/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2545 | PU-1783 | 3 | 01/09/2026 | 07/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2367 | PU-1476 | 100 | 22/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2374 | PU-1114 | 17 | 14/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2381 | PU-1758 | 9 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2389 | SE-5019 | 4 | 21/08/2026 | 07/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2431 | PU-1732 | 79 | 21/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2397 | PU-1334 | 10 | 08/09/2026 | 07/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2410 | PU-2378 | 21 | 22/09/2026 | 08/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2413 | SE-5046 | 3 | 24/08/2026 | 08/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2486 | SE-5010 | 4 | 26/08/2026 | 08/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2576 | PU-1896 | 4 | 22/09/2026 | 08/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2140 | PU-1394 | 206 | 22/09/2026 | 08/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-1588 | PU-2263 | 154 | 17/09/2026 | 08/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-1587 | PU-2216 | 206 | 14/09/2026 | 08/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2572 | PU-1646 | 21 | 22/09/2026 | 08/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2571 | PU-1750 | 11 | 22/09/2026 | 08/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-1952 | PU-3405 | 189 | 22/09/2026 | 08/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2411 | SE-5023 | 3 | 25/08/2026 | 08/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2565 | PU-1001 | 7 | 23/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2557 | PU-1081 | 21 | 24/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2249 | SE-5044 | 1 | 27/08/2026 | 09/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2319 | PU-1621 | 133 | 23/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2323 | PU-1349 | 115 | 24/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2362 | SE-5076 | 7 | 24/08/2026 | 09/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2405 | PU-2269 | 32 | 23/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2414 | PU-2043 | 21 | 24/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2415 | PU-1672 | 88 | 23/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2441 | SE-5001 | 8 | 26/08/2026 | 09/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2460 | SE-5004 | 5 | 26/08/2026 | 09/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2490 | PU-1894 | 5 | 11/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2494 | PU-1836 | 98 | 24/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2583 | PU-1912 | 4 | 23/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2533 | PU-1588 | 78 | 23/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2549 | PU-1120 | 50 | 23/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2550 | PU-1120 | 50 | 23/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2551 | PU-1556 | 29 | 24/09/2026 | 09/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2560 | PU-1732 | 46 | 25/09/2026 | 10/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2435 | PU-2014 | 23 | 25/09/2026 | 10/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2561 | PU-1288 | 12 | 25/09/2026 | 10/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2358 | PU-1365 | 94 | 28/09/2026 | 10/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-1950 | PU-1401 | 175 | 28/09/2026 | 10/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2507 | SE-5061 | 2 | 28/08/2026 | 10/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2603 | PU-2072 | 4 | 25/09/2026 | 10/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2334 | PU-1673 | 121 | 28/09/2026 | 10/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2459 | SE-5001 | 8 | 27/08/2026 | 10/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2509 | PU-1836 | 98 | 25/09/2026 | 10/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2528 | PU-2112 | 21 | 28/09/2026 | 10/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2525 | PU-2053 | 22 | 28/09/2026 | 10/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2519 | PU-1259 | 23 | 25/09/2026 | 10/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2552 | PU-1546 | 54 | 23/09/2026 | 11/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2395 | PU-1497 | 59 | 14/09/2026 | 11/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2581 | PU-1418 | 23 | 25/09/2026 | 11/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2504 | PU-2411 | 7 | 22/09/2026 | 11/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2350 | PU-1721 | 170 | 28/09/2026 | 11/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2602 | PU-1334 | 10 | 25/09/2026 | 11/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2613 | PU-1857 | 10 | 25/09/2026 | 11/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2579 | PU-1161 | 29 | 28/09/2026 | 11/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2318 | PU-1092 | 61 | 23/09/2026 | 11/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2569 | PU-1401 | 25 | 28/09/2026 | 11/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2543 | PU-1242 | 2 | 01/09/2026 | 11/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2484 | SE-5001 | 8 | 28/08/2026 | 11/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2276 | PU-1258 | 7 | 02/09/2026 | 11/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2558 | PU-1845 | 78 | 28/09/2026 | 11/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2485 | SE-5022 | 4 | 28/08/2026 | 14/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2457 | PU-2500 | 21 | 25/09/2026 | 14/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2559 | PU-1028 | 12 | 25/09/2026 | 14/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2469 | PU-1548 | 58 | 28/09/2026 | 14/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2918 | PU-6003 | 28 | 30/09/2026 | 14/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-1864 | PU-2378 | 119 | 25/09/2026 | 14/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2556 | PU-1161 | 36 | 28/09/2026 | 14/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2582 | PU-1034 | 2 | 23/09/2026 | 14/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2205 | PU-1967 | 206 | 28/09/2026 | 14/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-1948 | PU-1961 | 206 | 25/09/2026 | 14/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2448 | PU-1896 | 113 | 28/09/2026 | 14/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2597 | PU-2020 | 8 | 28/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2599 | PU-1995 | 12 | 28/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2641 | PU-1774 | 6 | 30/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2180 | SE-5042 | 14 | 18/08/2026 | 15/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2173 | PU-1001 | 65 | 17/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2573 | PU-1271 | 31 | 30/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2662 | PU-2080 | 9 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2067 | PU-2340 | 112 | 28/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2917 | PU-6001 | 4 | 30/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-1951 | PU-1827 | 206 | 28/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2600 | PU-1065 | 12 | 28/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2479 | PU-2500 | 21 | 28/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2598 | PU-1783 | 46 | 29/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2606 | PU-2088 | 7 | 23/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2611 | PU-1995 | 12 | 29/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2468 | PU-1476 | 100 | 28/09/2026 | 15/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2007 | PU-2340 | 112 | 23/09/2026 | 16/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2260 | PU-2291 | 79 | 29/09/2026 | 16/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2349 | PU-1912 | 206 | 30/09/2026 | 16/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2517 | PU-1528 | 83 | 01/10/2026 | 16/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2221 | PU-1967 | 206 | 29/09/2026 | 16/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2532 | SE-5029 | 2 | 31/08/2026 | 16/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2574 | SE-5008 | 3 | 07/09/2026 | 16/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2521 | SE-5006 | 5 | 31/08/2026 | 16/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2522 | SE-5005 | 2 | 31/08/2026 | 16/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2596 | PU-1174 | 21 | 30/09/2026 | 16/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2563 | SE-5068 | 2 | 04/09/2026 | 16/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2635 | PU-1161 | 7 | 30/09/2026 | 16/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2617 | PU-1905 | 7 | 28/09/2026 | 16/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2461 | SE-5027 | 6 | 28/08/2026 | 16/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2585 | PU-1783 | 46 | 28/09/2026 | 16/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2493 | PU-1946 | 21 | 14/09/2026 | 17/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2621 | SE-5008 | 6 | 14/09/2026 | 17/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2084 | PU-1127 | 85 | 18/09/2026 | 17/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2537 | PU-2020 | 21 | 01/10/2026 | 17/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2593 | PU-1349 | 15 | 24/09/2026 | 17/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2622 | SE-5066 | 3 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2580 | PU-1478 | 42 | 01/10/2026 | 17/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-1949 | PU-1503 | 206 | 01/10/2026 | 17/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2633 | SE-5037 | 10 | 14/09/2026 | 17/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2653 | PU-1401 | 7 | 01/10/2026 | 17/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2518 | PU-1134 | 42 | 01/10/2026 | 17/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2566 | PU-2540 | 7 | 30/09/2026 | 17/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2382 | PU-1259 | 23 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | en retard |
| OF-2026-2063 | PU-1594 | 206 | 29/09/2026 | 18/09/2026 | à l'heure |
| OF-2026-2130 | PU-1042 | 59 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | en retard |
200 premières lignes sur 371 ; toutes dans l'export CSV.