Logistique
Nombre de réceptions fournisseurs et de livraisons clients.
Septembre 2026
606
Sur le mois précédent
+44%
421 le mois d'avant
Moyenne sur 12 mois
567,9
repère, pas un objectif
Lignes
606
composent ce chiffre
Calcul
Nombre de lignes de réception (par date de réception) et de livraison (par date de livraison).
Sources
achats_receptionsERP
Odoo ERP, réceptions fournisseurs (stock.picking) : date d'arrivée, quantité du BL, contrôle
Lu dans usf.receptions, usf.lignes_receptions
receptions_unyfyUNYFY
Module Magasin d'UNYFY, réceptions saisies au quai, quantités comptées, litiges
Lu dans vue app.v_receptions, app.achats_litiges
ventes_livraisonsERP
Odoo ERP, livraisons clients (stock.picking) : date de livraison, transporteur, retard de chaque ligne
Lu dans usf.livraisons_clients, usf.lignes_livraisons_clients
Transformation
Lignes reçues (ERP et magasin UNYFY, sans double compte) + lignes livrées, par mois.
Indicateur
Flux physiques
Unité lignesGranularité jour, semaine ou mois
Gouvernance
Limites connues
—
Valident cette fiche : Responsable production (propriétaire) et tout administrateur. lance des actions et les marque faites ; valide une fiche dont sa fonction est propriétaire. Une fiche validée est à revoir au bout de 183 jours.
Vous consultez cette fiche (Directeur d'usine) ; vous ne pouvez pas la valider.
| flux | piece | date | article | quantite |
|---|---|---|---|---|
| livraison | LIV-2026-0743 | 01/09/2026 | PU-2296 | 36 |
| livraison | LIV-2026-0744 | 01/09/2026 | PU-2313 | 55 |
| livraison | LIV-2026-0745 | 01/09/2026 | PU-2523 | 32 |
| livraison | LIV-2026-0746 | 01/09/2026 | PU-1166 | 2 |
| livraison | LIV-2026-0747 | 01/09/2026 | SE-5067 | 11 |
| livraison | LIV-2026-0748 | 01/09/2026 | SE-5060 | 3 |
| livraison | LIV-2026-0749 | 01/09/2026 | SE-5018 | 2 |
| réception | REC-2026-3047 | 01/09/2026 | ST-TS-ANO | 44 |
| réception | REC-2026-3048 | 01/09/2026 | ST-TS-ANO | 3 |
| réception | REC-2026-3049 | 01/09/2026 | CMP-VIS-025 | 25 |
| réception | REC-2026-3050 | 01/09/2026 | CMP-INS-011 | 150 |
| réception | REC-2026-3051 | 01/09/2026 | ST-TS-ANO | 98 |
| réception | REC-2026-3052 | 01/09/2026 | ST-TS-ANO | 206 |
| réception | REC-2026-3053 | 01/09/2026 | ST-TS-ANO | 100 |
| réception | REC-2026-3054 | 01/09/2026 | ST-TTH | 86 |
| réception | REC-2026-3055 | 01/09/2026 | ST-TS-ANO | 98 |
| réception | REC-2026-3056 | 01/09/2026 | ST-PEINT | 33 |
| réception | REC-2026-3057 | 01/09/2026 | ST-TS-ANO | 3 |
| réception | REC-2026-3058 | 01/09/2026 | ST-TS-ANO | 9 |
| réception | REC-2026-3059 | 01/09/2026 | ST-TS-ANO | 9 |
| réception | REC-2026-3060 | 01/09/2026 | ST-TTH | 119 |
| réception | REC-2026-3061 | 01/09/2026 | ST-TTH | 79 |
| livraison | LIV-2026-0750 | 02/09/2026 | PU-1938 | 94 |
| livraison | LIV-2026-0751 | 02/09/2026 | PU-2029 | 21 |
| livraison | LIV-2026-0752 | 02/09/2026 | PU-1699 | 16 |
| livraison | LIV-2026-0753 | 02/09/2026 | PU-2080 | 1 |
| livraison | LIV-2026-0754 | 02/09/2026 | SE-5035 | 3 |
| réception | REC-2026-3062 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 86 |
| réception | REC-2026-3063 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 81 |
| réception | REC-2026-3064 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 133 |
| réception | REC-2026-3065 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 206 |
| réception | REC-2026-3066 | 02/09/2026 | ST-CND | 21 |
| réception | REC-2026-3067 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 17 |
| réception | REC-2026-3068 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 14 |
| réception | REC-2026-3069 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 5 |
| réception | REC-2026-3070 | 02/09/2026 | ST-TTH | 112 |
| réception | REC-2026-3071 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 17 |
| réception | REC-2026-3072 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 24 |
| réception | REC-2026-3073 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 21 |
| réception | REC-2026-3074 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 2 |
| réception | REC-2026-3075 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 78 |
| réception | REC-2026-3076 | 02/09/2026 | ST-TS-PASS | 21 |
| réception | REC-2026-3077 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 11 |
| réception | REC-2026-3078 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 5 |
| réception | REC-2026-3079 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 21 |
| réception | REC-2026-3080 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 11 |
| réception | REC-2026-3081 | 02/09/2026 | ST-TS-PASS | 33 |
| réception | REC-2026-3082 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 41 |
| réception | REC-2026-3083 | 02/09/2026 | ST-TS-ANO | 88 |
| réception | REC-2026-3084 | 02/09/2026 | ST-CND | 2 |
| réception | REC-2026-3085 | 02/09/2026 | ST-CND | 2 |
| livraison | LIV-2026-0755 | 03/09/2026 | SE-5044 | 4 |
| livraison | LIV-2026-0755 | 03/09/2026 | SE-5044 | 4 |
| livraison | LIV-2026-0905 | 03/09/2026 | SE-6101 | 4 |
| réception | REC-2026-3086 | 03/09/2026 | ST-TS-ANO | 189 |
| réception | REC-2026-3087 | 03/09/2026 | ST-TS-ANO | 11 |
| réception | REC-2026-3088 | 03/09/2026 | ST-TS-ANO | 39 |
| réception | REC-2026-3089 | 03/09/2026 | ST-TS-ANO | 5 |
| réception | REC-2026-3090 | 03/09/2026 | ST-PEINT | 17 |
| réception | REC-2026-3091 | 03/09/2026 | ST-TTH | 60 |
| réception | REC-2026-3092 | 03/09/2026 | ST-TS-ANO | 68 |
| réception | REC-2026-3093 | 03/09/2026 | ST-TTH | 41 |
| réception | REC-2026-3094 | 03/09/2026 | ST-CND | 23 |
| réception | REC-2026-3095 | 03/09/2026 | ST-CND | 22 |
| livraison | LIV-2026-0756 | 04/09/2026 | PU-1908 | 25 |
| livraison | LIV-2026-0757 | 04/09/2026 | SE-5024 | 10 |
| livraison | LIV-2026-0758 | 04/09/2026 | SE-5061 | 2 |
| livraison | LIV-2026-0759 | 04/09/2026 | SE-5008 | 5 |
| livraison | LIV-2026-0760 | 04/09/2026 | SE-5056 | 3 |
| réception | REC-2026-3096 | 04/09/2026 | CMP-INS-015 | 70 |
| réception | REC-2026-3097 | 04/09/2026 | CMP-VIS-023 | 80 |
| réception | REC-2026-3098 | 04/09/2026 | ST-TS-ANO | 65 |
| réception | REC-2026-3099 | 04/09/2026 | ST-TS-ANO | 7 |
| réception | REC-2026-3100 | 04/09/2026 | ST-TS-ANO | 1 |
| réception | REC-2026-3101 | 04/09/2026 | ST-TS-ANO | 121 |
| réception | REC-2026-3102 | 04/09/2026 | ST-TS-ANO | 10 |
| réception | REC-2026-3103 | 04/09/2026 | CMP-VIS-016 | 120 |
| réception | REC-2026-3104 | 04/09/2026 | ST-TS-ANO | 42 |
| réception | REC-2026-3105 | 04/09/2026 | ST-TS-ANO | 79 |
| réception | REC-2026-3106 | 04/09/2026 | ST-TS-ANO | 50 |
| réception | REC-2026-3604 | 04/09/2026 | CSM-001 | 2 |
| réception | REC-2026-3605 | 04/09/2026 | CSM-002 | 250 |
| livraison | LIV-2026-0761 | 07/09/2026 | PU-1310 | 45 |
| livraison | LIV-2026-0762 | 07/09/2026 | PU-1001 | 63 |
| livraison | LIV-2026-0763 | 07/09/2026 | PU-1258 | 36 |
| livraison | LIV-2026-0764 | 07/09/2026 | PU-1120 | 1 |
| livraison | LIV-2026-0765 | 07/09/2026 | SE-5019 | 4 |
| livraison | LIV-2026-0765 | 07/09/2026 | PU-1961 | 8 |
| livraison | LIV-2026-0766 | 07/09/2026 | SE-5053 | 4 |
| livraison | LIV-2026-0767 | 07/09/2026 | SE-5044 | 1 |
| livraison | LIV-2026-0768 | 07/09/2026 | SE-5034 | 2 |
| réception | REC-2026-3107 | 07/09/2026 | CMP-JNT-002 | 470 |
| réception | REC-2026-3108 | 07/09/2026 | CMP-BAG-005 | 370 |
| réception | REC-2026-3109 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 11 |
| réception | REC-2026-3110 | 07/09/2026 | CMP-RIV-010 | 710 |
| réception | REC-2026-3111 | 07/09/2026 | CMP-VIS-010 | 35 |
| réception | REC-2026-3112 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 7 |
| réception | REC-2026-3113 | 07/09/2026 | CMP-INS-008 | 180 |
| réception | REC-2026-3114 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 4 |
| réception | REC-2026-3115 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 3 |
| réception | REC-2026-3116 | 07/09/2026 | CMP-VIS-010 | 80 |
| réception | REC-2026-3117 | 07/09/2026 | ST-CND | 21 |
| réception | REC-2026-3118 | 07/09/2026 | ST-CND | 2 |
| réception | REC-2026-3119 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 2 |
| réception | REC-2026-3120 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 46 |
| réception | REC-2026-3121 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 50 |
| réception | REC-2026-3122 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 9 |
| réception | REC-2026-3123 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 4 |
| réception | REC-2026-3124 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 21 |
| réception | REC-2026-3125 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 12 |
| réception | REC-2026-3126 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 9 |
| réception | REC-2026-3127 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 38 |
| réception | REC-2026-3128 | 07/09/2026 | CMP-VIS-001 | 340 |
| réception | REC-2026-3129 | 07/09/2026 | CMP-RIV-006 | 80 |
| réception | REC-2026-3130 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 3 |
| réception | REC-2026-3131 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 115 |
| réception | REC-2026-3132 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 2 |
| réception | REC-2026-3133 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 21 |
| réception | REC-2026-3134 | 07/09/2026 | ST-TS-PASS | 154 |
| réception | REC-2026-3135 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 175 |
| réception | REC-2026-3136 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 11 |
| réception | REC-2026-3137 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 21 |
| réception | REC-2026-3138 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 50 |
| réception | REC-2026-3139 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 21 |
| réception | REC-2026-3140 | 07/09/2026 | ST-TS-PASS | 32 |
| réception | REC-2026-3141 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 4 |
| réception | REC-2026-3142 | 07/09/2026 | ST-TTH | 41 |
| réception | REC-2026-3143 | 07/09/2026 | ST-TTH | 29 |
| réception | REC-2026-3144 | 07/09/2026 | ST-CND | 4 |
| réception | REC-2026-3145 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 3 |
| réception | REC-2026-3146 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 12 |
| réception | REC-2026-3147 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 10 |
| réception | REC-2026-3148 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 82 |
| réception | REC-2026-3149 | 07/09/2026 | CMP-VIS-036 | 70 |
| réception | REC-2026-3150 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 17 |
| réception | REC-2026-3151 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 65 |
| réception | REC-2026-3152 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 98 |
| réception | REC-2026-3153 | 07/09/2026 | ST-TS-ANO | 9 |
| réception | REC-2026-3154 | 07/09/2026 | ST-TS-PASS | 206 |
| réception | REC-2026-3155 | 07/09/2026 | ST-TTH | 48 |
| réception | REC-2026-3606 | 07/09/2026 | CSM-003 | 1 |
| réception | REC-2026-3720 | 07/09/2026 | CMP-AMO-001 | 24 |
| livraison | LIV-2026-0769 | 08/09/2026 | PU-2375 | 23 |
| livraison | LIV-2026-0770 | 08/09/2026 | PU-2138 | 20 |
| livraison | LIV-2026-0771 | 08/09/2026 | SE-5046 | 3 |
| livraison | LIV-2026-0772 | 08/09/2026 | SE-5023 | 3 |
| livraison | LIV-2026-0773 | 08/09/2026 | SE-5010 | 4 |
| réception | REC-2026-3156 | 08/09/2026 | ST-TS-ANO | 94 |
| réception | REC-2026-3157 | 08/09/2026 | ST-TS-ANO | 170 |
| réception | REC-2026-3158 | 08/09/2026 | ST-TS-ANO | 7 |
| réception | REC-2026-3159 | 08/09/2026 | ST-TS-ANO | 78 |
| réception | REC-2026-3160 | 08/09/2026 | ST-TTH | 37 |
| réception | REC-2026-3161 | 08/09/2026 | OUT-08 | 1 |
| réception | REC-2026-3162 | 08/09/2026 | ST-TS-ANO | 206 |
| réception | REC-2026-3163 | 08/09/2026 | ST-TS-ANO | 25 |
| réception | REC-2026-3164 | 08/09/2026 | ST-TTH | 33 |
| réception | REC-2026-3165 | 08/09/2026 | ST-TS-ANO | 29 |
| réception | REC-2026-3603 | 08/09/2026 | CMP-RES-001 | 40 |
| réception | REC-2026-3721 | 08/09/2026 | CSM-004 | 20 |
| livraison | LIV-2026-0774 | 09/09/2026 | PU-1921 | 92 |
| livraison | LIV-2026-0774 | 09/09/2026 | PU-1548 | 56 |
| livraison | LIV-2026-0774 | 09/09/2026 | PU-1387 | 89 |
| livraison | LIV-2026-0774 | 09/09/2026 | PU-2310 | 20 |
| livraison | LIV-2026-0775 | 09/09/2026 | PU-1368 | 200 |
| livraison | LIV-2026-0775 | 09/09/2026 | PU-1368 | 200 |
| livraison | LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | PU-1588 | 75 |
| livraison | LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | PU-1114 | 42 |
| livraison | LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | PU-1727 | 200 |
| livraison | LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | PU-1926 | 79 |
| livraison | LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | PU-1588 | 75 |
| livraison | LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | PU-3405 | 183 |
| livraison | LIV-2026-0776 | 09/09/2026 | PU-1721 | 165 |
| livraison | LIV-2026-0777 | 09/09/2026 | PU-1859 | 101 |
| livraison | LIV-2026-0778 | 09/09/2026 | PU-1699 | 79 |
| livraison | LIV-2026-0779 | 09/09/2026 | PU-2216 | 200 |
| livraison | LIV-2026-0780 | 09/09/2026 | SE-5004 | 5 |
| livraison | LIV-2026-0780 | 09/09/2026 | SE-5001 | 8 |
| livraison | LIV-2026-0780 | 09/09/2026 | SE-5076 | 7 |
| livraison | LIV-2026-0781 | 09/09/2026 | SE-5044 | 1 |
| réception | REC-2026-3166 | 09/09/2026 | ST-TS-ANO | 5 |
| réception | REC-2026-3167 | 09/09/2026 | ST-TS-ANO | 206 |
| réception | REC-2026-3168 | 09/09/2026 | CMP-VIS-007 | 30 |
| réception | REC-2026-3169 | 09/09/2026 | ST-TS-ANO | 29 |
| réception | REC-2026-3170 | 09/09/2026 | ST-TS-ANO | 113 |
| réception | REC-2026-3171 | 09/09/2026 | ST-TTH | 33 |
| réception | REC-2026-3172 | 09/09/2026 | ST-TS-ANO | 21 |
| réception | REC-2026-3173 | 09/09/2026 | ST-TS-ANO | 206 |
| livraison | LIV-2026-0782 | 10/09/2026 | PU-1180 | 37 |
| livraison | LIV-2026-0783 | 10/09/2026 | PU-1001 | 63 |
| livraison | LIV-2026-0784 | 10/09/2026 | PU-2072 | 3 |
| livraison | LIV-2026-0785 | 10/09/2026 | SE-5001 | 8 |
| livraison | LIV-2026-0786 | 10/09/2026 | SE-5061 | 2 |
| réception | REC-2026-3174 | 10/09/2026 | OUT-02 | 1 |
| réception | REC-2026-3175 | 10/09/2026 | ST-TS-ANO | 23 |
| réception | REC-2026-3176 | 10/09/2026 | ST-TS-ANO | 12 |
| réception | REC-2026-3177 | 10/09/2026 | ST-TS-ANO | 36 |
| réception | REC-2026-3178 | 10/09/2026 | ST-TTH | 4 |
| réception | REC-2026-3179 | 10/09/2026 | ST-TS-ANO | 7 |
| réception | REC-2026-3180 | 10/09/2026 | OUT-10 | 1 |
| livraison | LIV-2026-0787 | 11/09/2026 | PU-1334 | 45 |
200 premières lignes sur 606 ; toutes dans l'export CSV.