Achats
Part des commandes livrées dans la fenêtre de tolérance, par fournisseur.
Septembre 2026
97,5%
Sur le mois précédent
+0,8pt
96,7 % le mois d'avant
Moyenne sur 12 mois
97,7%
repère, pas un objectif
Lignes
364
composent ce chiffre
Calcul
Commandes dont la première réception ≤ date confirmée (sinon prévue) + 3 jours ÷ commandes reçues, première réception dans la période ; au moins 3 réceptions.
Sources
achats_commandesERP
Odoo ERP, commandes d'achat (purchase.order) et dates confirmées par les fournisseurs
Lu dans usf.commandes_achat, usf.lignes_commandes_achat, usf.historique_dates_confirmees
achats_unyfyUNYFY
Module Achats d'UNYFY, bons de commande émis et accusés de réception saisis par l'acheteur ; les dates changées dans Odoo reviennent par la synchronisation
Lu dans vues app.v_commandes_achat et app.v_dates_confirmees
achats_receptionsERP
Odoo ERP, réceptions fournisseurs (stock.picking) : date d'arrivée, quantité du BL, contrôle
Lu dans usf.receptions, usf.lignes_receptions
receptions_unyfyUNYFY
Module Magasin d'UNYFY, réceptions saisies au quai, quantités comptées, litiges
Lu dans vue app.v_receptions, app.achats_litiges
Transformation
Première arrivée de chaque commande (ERP ou magasin UNYFY) comparée à la date attendue connue à ce moment ; tolérance de 3 jours ; matière, composants et sous-traitance seulement.
Indicateur
Fiabilité des fournisseurs
Unité %Granularité période
Gouvernance
Limites connues
—
Commentaire de validation : « Tolérance de 3 jours retenue avec les fournisseurs. »
Tolérance de 3 jours (voyants.json). Date attendue : dernière date confirmée connue à l'arrivée, sinon prévue.
Ce qu'on fait, ligne par ligne
Valident cette fiche : Acheteur (propriétaire) et tout administrateur. lance des actions et les marque faites ; valide une fiche dont sa fonction est propriétaire. Une fiche validée est à revoir au bout de 183 jours.
Vous consultez cette fiche (Directeur d'usine) ; vous ne pouvez pas la valider.
| commande achat | fournisseur | fournisseur nom | premiere arrivee | attendue | ecart jours | resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-2026-2829 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 01/09/2026 | 03/09/2026 | -2 | à l'heure |
| CA-2026-2839 | FOU-S06 | Sous-traitant 6 (FICTIF) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2780 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2814 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2795 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 01/09/2026 | 31/08/2026 | 1 | à l'heure |
| CA-2026-2336 | FOU-C29 | Distributeur composants 29 (FICTIF) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2862 | FOU-S07 | Sous-traitant 7 (FICTIF) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2863 | FOU-S06 | Sous-traitant 6 (FICTIF) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2878 | FOU-S07 | Sous-traitant 7 (FICTIF) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2832 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2808 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2818 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2806 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2855 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2838 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2825 | FOU-S06 | Sous-traitant 6 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2830 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2833 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2834 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2836 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2819 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2843 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2844 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2866 | FOU-S03 | Sous-traitant 3 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2925 | FOU-S03 | Sous-traitant 3 (FICTIF) | 02/09/2026 | 04/09/2026 | -2 | à l'heure |
| CA-2026-2882 | FOU-S09 | Sous-traitant 9 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2782 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2881 | FOU-S03 | Sous-traitant 3 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2852 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2796 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2797 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2805 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2809 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2847 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2811 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2816 | FOU-S11 | Sous-traitant 11 (FICTIF) | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2807 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2924 | FOU-S11 | Sous-traitant 11 (FICTIF) | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2824 | FOU-S11 | Sous-traitant 11 (FICTIF) | 03/09/2026 | 07/09/2026 | -4 | à l'heure |
| CA-2026-2813 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 03/09/2026 | 01/09/2026 | 2 | à l'heure |
| CA-2026-2879 | FOU-S07 | Sous-traitant 7 (FICTIF) | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2804 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2864 | FOU-S07 | Sous-traitant 7 (FICTIF) | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2923 | FOU-S11 | Sous-traitant 11 (FICTIF) | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2812 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2842 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2846 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2753 | FOU-C19 | Distributeur composants 19 (FICTIF) | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2772 | FOU-C28 | Distributeur composants 28 (FICTIF) | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2837 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2831 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 04/09/2026 | 03/09/2026 | 1 | à l'heure |
| CA-2026-2822 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2820 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2752 | FOU-C12 | Distributeur visserie 12 (FICTIF) | 04/09/2026 | 07/09/2026 | -3 | à l'heure |
| CA-2026-2877 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2827 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2876 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3420 | FOU-C07 | Distributeur composants 7 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2445 | FOU-C17 | Distributeur composants 17 (FICTIF) | 07/09/2026 | 09/09/2026 | -2 | à l'heure |
| CA-2026-2519 | FOU-C10 | Distributeur composants 10 (FICTIF) | 07/09/2026 | 14/09/2026 | -7 | à l'heure |
| CA-2026-2572 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2575 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 07/09/2026 | 14/09/2026 | -7 | à l'heure |
| CA-2026-2615 | FOU-C20 | Distributeur composants 20 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2639 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2654 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2663 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 07/09/2026 | 25/08/2026 | 13 | en retard |
| CA-2026-2681 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2714 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 07/09/2026 | 04/09/2026 | 3 | à l'heure |
| CA-2026-2725 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 07/09/2026 | 10/09/2026 | -3 | à l'heure |
| CA-2026-2749 | FOU-C12 | Distributeur visserie 12 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2764 | FOU-C01 | Distributeur composants 1 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2765 | FOU-C30 | Distributeur composants 30 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2055 | FOU-C17 | Distributeur composants 17 (FICTIF) | 07/09/2026 | 28/08/2026 | 10 | en retard |
| CA-2026-2771 | FOU-C01 | Distributeur composants 1 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2792 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2793 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 07/09/2026 | 31/08/2026 | 7 | en retard |
| CA-2026-2848 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2849 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2851 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2854 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 04/09/2026 | 3 | à l'heure |
| CA-2026-2858 | FOU-C12 | Distributeur visserie 12 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2865 | FOU-S03 | Sous-traitant 3 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2868 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2870 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2871 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2875 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2880 | FOU-S09 | Sous-traitant 9 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2883 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2887 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2888 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2889 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2890 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2891 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2892 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2893 | FOU-S09 | Sous-traitant 9 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2898 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2902 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2907 | FOU-S11 | Sous-traitant 11 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2912 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2919 | FOU-S07 | Sous-traitant 7 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2920 | FOU-S06 | Sous-traitant 6 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2922 | FOU-S07 | Sous-traitant 7 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2967 | FOU-S11 | Sous-traitant 11 (FICTIF) | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2905 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2884 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2885 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3403 | FOU-C07 | Distributeur composants 7 (FICTIF) | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2918 | FOU-S06 | Sous-traitant 6 (FICTIF) | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2916 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2906 | FOU-S06 | Sous-traitant 6 (FICTIF) | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2894 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2900 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 08/09/2026 | 09/09/2026 | -1 | à l'heure |
| CA-2026-2936 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2921 | FOU-S06 | Sous-traitant 6 (FICTIF) | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2758 | FOU-C05 | Distributeur composants 5 (FICTIF) | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2909 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2874 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2895 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2790 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 09/09/2026 | 16/09/2026 | -7 | à l'heure |
| CA-2026-2910 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2935 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2913 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2901 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2917 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2939 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2976 | FOU-S11 | Sous-traitant 11 (FICTIF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2951 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2903 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2904 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2956 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2845 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2992 | FOU-S03 | Sous-traitant 3 (FICTIF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2853 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 11/09/2026 | 21/09/2026 | -10 | à l'heure |
| CA-2026-2914 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2938 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3002 | FOU-S11 | Sous-traitant 11 (FICTIF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2949 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 11/09/2026 | 14/09/2026 | -3 | à l'heure |
| CA-2026-2930 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2899 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2755 | FOU-C12 | Distributeur visserie 12 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2995 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2991 | FOU-S09 | Sous-traitant 9 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2990 | FOU-S07 | Sous-traitant 7 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3029 | FOU-S03 | Sous-traitant 3 (FICTIF) | 14/09/2026 | 15/09/2026 | -1 | à l'heure |
| CA-2026-2968 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3044 | FOU-S07 | Sous-traitant 7 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2762 | FOU-C06 | Distributeur composants 6 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3005 | FOU-S03 | Sous-traitant 3 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2943 | FOU-C12 | Distributeur visserie 12 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3015 | FOU-S07 | Sous-traitant 7 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2759 | FOU-C30 | Distributeur composants 30 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2988 | FOU-S06 | Sous-traitant 6 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2952 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2933 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2928 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2869 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 14/09/2026 | 23/09/2026 | -9 | à l'heure |
| CA-2026-2941 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2993 | FOU-S03 | Sous-traitant 3 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2911 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2934 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3411 | FOU-C05 | Distributeur composants 5 (FICTIF) | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2970 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2769 | FOU-C04 | Distributeur composants 4 (FICTIF) | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2886 | FOU-S05 | Sous-traitant 5 (FICTIF) | 15/09/2026 | 17/09/2026 | -2 | à l'heure |
| CA-2026-2948 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2953 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2966 | FOU-S11 | Sous-traitant 11 (FICTIF) | 15/09/2026 | 08/09/2026 | 7 | en retard |
| CA-2026-2975 | FOU-S06 | Sous-traitant 6 (FICTIF) | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2978 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2981 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2987 | FOU-S06 | Sous-traitant 6 (FICTIF) | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3010 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3049 | FOU-S03 | Sous-traitant 3 (FICTIF) | 15/09/2026 | 16/09/2026 | -1 | à l'heure |
| CA-2026-2974 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3003 | FOU-S11 | Sous-traitant 11 (FICTIF) | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3070 | FOU-S03 | Sous-traitant 3 (FICTIF) | 16/09/2026 | 17/09/2026 | -1 | à l'heure |
| CA-2026-3086 | FOU-S03 | Sous-traitant 3 (FICTIF) | 16/09/2026 | 15/09/2026 | 1 | à l'heure |
| CA-2026-3006 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2957 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3022 | FOU-S11 | Sous-traitant 11 (FICTIF) | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2955 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2989 | FOU-S07 | Sous-traitant 7 (FICTIF) | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3008 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 16/09/2026 | 18/09/2026 | -2 | à l'heure |
| CA-2026-2971 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2950 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2937 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 16/09/2026 | 21/09/2026 | -5 | à l'heure |
| CA-2026-2929 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 17/09/2026 | 21/09/2026 | -4 | à l'heure |
| CA-2026-2986 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3001 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3000 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3064 | FOU-S11 | Sous-traitant 11 (FICTIF) | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3011 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3007 | FOU-S08 | Sous-traitant 8 (FICTIF) | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2980 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-2984 | FOU-S02 | Traitement de surface 2 (FICTIF) | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 0 | à l'heure |
| CA-2026-3021 | FOU-S06 | Sous-traitant 6 (FICTIF) | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 0 | à l'heure |
