Finance
Montant TTC facturé et non encore réglé à une date donnée.
Situation au 30/09/2026
11 341k€
Sur le mois précédent
+3%
11 010 k€ le mois d'avant
Moyenne sur 12 mois
11 133k€
repère, pas un objectif
Lignes
252
composent ce chiffre
Calcul
Somme de montant_ttc des factures émises au plus tard à la date et sans règlement à cette date.
Source
ventes_facturesERPCompta
Odoo ERP, comptabilité, factures clients et règlements reçus (account.move)
Lu dans usf.factures_clients, usf.reglements
Transformation
Factures émises à chaque fin de mois sans règlement enregistré à cette date, rapprochées par numéro de facture.
Indicateur
Encours clients
Unité € TTCGranularité solde à date
Gouvernance
Limites connues
Les factures antérieures au 31/07/2024 ne sont pas dans les données. Lit les factures de l'ERP seulement : une facture validée dans UNYFY n'y est pas encore.
Valident cette fiche : Contrôleur de gestion (propriétaire) et tout administrateur. lance des actions et les marque faites ; valide une fiche dont sa fonction est propriétaire. Une fiche validée est à revoir au bout de 183 jours.
Vous consultez cette fiche (Directeur d'usine) ; vous ne pouvez pas la valider.
| facture | client | date facture | date echeance | montant ttc |
|---|---|---|---|---|
| FC-2026-0527 | CLI-05 | 18/06/2026 | 31/08/2026 | 23 749,2 |
| FC-2026-0515 | CLI-05 | 17/06/2026 | 31/08/2026 | 26 582,4 |
| FC-2026-0553 | CLI-05 | 25/06/2026 | 31/08/2026 | 8 436 |
| FC-2026-0566 | CLI-05 | 01/07/2026 | 31/08/2026 | 47 450,4 |
| FC-2026-0572 | CLI-05 | 02/07/2026 | 31/08/2026 | 13 272 |
| FC-2026-0575 | CLI-05 | 06/07/2026 | 31/08/2026 | 23 130 |
| FC-2026-0578 | CLI-05 | 07/07/2026 | 31/08/2026 | 23 749,2 |
| FC-2026-0600 | CLI-05 | 13/07/2026 | 31/08/2026 | 1 776 |
| FC-2026-0549 | CLI-05 | 24/06/2026 | 31/08/2026 | 26 275,2 |
| FC-2026-0534 | CLI-05 | 19/06/2026 | 31/08/2026 | 2 947,2 |
| FC-2026-0530 | CLI-05 | 19/06/2026 | 31/08/2026 | 20 649,6 |
| FC-2026-0598 | CLI-10 | 13/07/2026 | 11/09/2026 | 2 786,4 |
| FC-2026-0607 | CLI-03 | 15/07/2026 | 13/09/2026 | 77 456,4 |
| FC-2026-0612 | CLI-10 | 16/07/2026 | 14/09/2026 | 26 880 |
| FC-2026-0615 | CLI-07 | 17/07/2026 | 15/09/2026 | 26 352 |
| FC-2026-0619 | CLI-07 | 21/07/2026 | 19/09/2026 | 26 412 |
| FC-2026-0618 | CLI-03 | 21/07/2026 | 19/09/2026 | 74 256 |
| FC-2026-0622 | CLI-03 | 21/07/2026 | 19/09/2026 | 2 280 |
| FC-2026-0623 | CLI-10 | 21/07/2026 | 19/09/2026 | 26 880 |
| FC-2026-0631 | CLI-10 | 22/07/2026 | 20/09/2026 | 6 144 |
| FC-2026-0633 | CLI-07 | 22/07/2026 | 20/09/2026 | 4 034,4 |
| FC-2026-0630 | CLI-03 | 22/07/2026 | 20/09/2026 | 62 562 |
| FC-2026-0643 | CLI-04 | 24/07/2026 | 22/09/2026 | 52 820,4 |
| FC-2026-0644 | CLI-03 | 24/07/2026 | 22/09/2026 | 94 099,2 |
| FC-2026-0645 | CLI-06 | 24/07/2026 | 22/09/2026 | 26 460 |
| FC-2026-0646 | CLI-10 | 24/07/2026 | 22/09/2026 | 25 488 |
| FC-2026-0655 | CLI-01 | 28/07/2026 | 26/09/2026 | 1 635,6 |
| FC-2026-0652 | CLI-01 | 28/07/2026 | 26/09/2026 | 103 953,6 |
| FC-2026-0654 | CLI-03 | 28/07/2026 | 26/09/2026 | 26 188,8 |
| FC-2026-0667 | CLI-07 | 29/07/2026 | 27/09/2026 | 45 432 |
| FC-2026-0656 | CLI-01 | 29/07/2026 | 27/09/2026 | 576 670,8 |
| FC-2026-0670 | CLI-01 | 29/07/2026 | 27/09/2026 | 28 171,2 |
| FC-2026-0668 | CLI-03 | 29/07/2026 | 27/09/2026 | 26 640 |
| FC-2026-0676 | CLI-03 | 30/07/2026 | 28/09/2026 | 31 550,4 |
| FC-2026-0672 | CLI-03 | 30/07/2026 | 28/09/2026 | 104 688 |
| FC-2026-0671 | CLI-01 | 30/07/2026 | 28/09/2026 | 105 627,6 |
| FC-2026-0674 | CLI-09 | 30/07/2026 | 28/09/2026 | 26 282,4 |
| FC-2026-0675 | CLI-01 | 30/07/2026 | 28/09/2026 | 53 571,6 |
| FC-2026-0678 | CLI-01 | 31/07/2026 | 29/09/2026 | 57 024 |
| FC-2026-0677 | CLI-03 | 31/07/2026 | 29/09/2026 | 53 880 |
| FC-2026-0682 | CLI-07 | 31/07/2026 | 29/09/2026 | 15 420 |
| FC-2026-0679 | CLI-06 | 31/07/2026 | 29/09/2026 | 24 960 |
| FC-2026-0657 | CLI-02 | 29/07/2026 | 30/09/2026 | 281 230,8 |
| FC-2026-0620 | CLI-02 | 21/07/2026 | 30/09/2026 | 792 |
| FC-2026-0621 | CLI-05 | 21/07/2026 | 30/09/2026 | 6 022,8 |
| FC-2026-0627 | CLI-02 | 22/07/2026 | 30/09/2026 | 187 027,2 |
| FC-2026-0635 | CLI-02 | 23/07/2026 | 30/09/2026 | 84 692,4 |
| FC-2026-0639 | CLI-02 | 23/07/2026 | 30/09/2026 | 26 020,8 |
| FC-2026-0641 | CLI-02 | 24/07/2026 | 30/09/2026 | 64 560 |
| FC-2026-0642 | CLI-05 | 24/07/2026 | 30/09/2026 | 17 760 |
| FC-2026-0647 | CLI-02 | 27/07/2026 | 30/09/2026 | 82 968 |
| FC-2026-0650 | CLI-05 | 27/07/2026 | 30/09/2026 | 26 514 |
| FC-2026-0651 | CLI-02 | 28/07/2026 | 30/09/2026 | 152 449,2 |
| FC-2026-0653 | CLI-05 | 28/07/2026 | 30/09/2026 | 26 448 |
| FC-2026-0658 | CLI-08 | 29/07/2026 | 30/09/2026 | 111 796,8 |
| FC-2026-0659 | CLI-05 | 29/07/2026 | 30/09/2026 | 110 500,8 |
| FC-2026-0661 | CLI-05 | 29/07/2026 | 30/09/2026 | 82 016,4 |
| FC-2026-0662 | CLI-02 | 29/07/2026 | 30/09/2026 | 108 033,6 |
| FC-2026-0664 | CLI-05 | 29/07/2026 | 30/09/2026 | 30 375,6 |
| FC-2026-0665 | CLI-05 | 29/07/2026 | 30/09/2026 | 26 337,6 |
| FC-2026-0673 | CLI-02 | 30/07/2026 | 30/09/2026 | 52 646,4 |
| FC-2026-0680 | CLI-02 | 31/07/2026 | 30/09/2026 | 33 024 |
| FC-2026-0749 | CLI-11 | 01/09/2026 | 01/10/2026 | 22 538,4 |
| FC-2026-0769 | CLI-12 | 08/09/2026 | 08/10/2026 | 14 600,4 |
| FC-2026-0903 | CLI-04 | 10/08/2026 | 09/10/2026 | 25 920 |
| FC-2026-0789 | CLI-12 | 11/09/2026 | 11/10/2026 | 14 600,4 |
| FC-2026-0793 | CLI-11 | 14/09/2026 | 14/10/2026 | 26 294,4 |
| FC-2026-0684 | CLI-03 | 17/08/2026 | 16/10/2026 | 26 227,2 |
| FC-2026-0686 | CLI-04 | 18/08/2026 | 17/10/2026 | 26 254,8 |
| FC-2026-0685 | CLI-01 | 18/08/2026 | 17/10/2026 | 169 461,6 |
| FC-2026-0688 | CLI-01 | 18/08/2026 | 17/10/2026 | 28 578 |
| FC-2026-0696 | CLI-01 | 19/08/2026 | 18/10/2026 | 26 730 |
| FC-2026-0689 | CLI-07 | 19/08/2026 | 18/10/2026 | 26 449,2 |
| FC-2026-0690 | CLI-01 | 19/08/2026 | 18/10/2026 | 230 606,4 |
| FC-2026-0693 | CLI-09 | 19/08/2026 | 18/10/2026 | 47 223,6 |
| FC-2026-0699 | CLI-03 | 20/08/2026 | 19/10/2026 | 54 840 |
| FC-2026-0702 | CLI-01 | 20/08/2026 | 19/10/2026 | 53 492,4 |
| FC-2026-0697 | CLI-06 | 20/08/2026 | 19/10/2026 | 34 656 |
| FC-2026-0698 | CLI-01 | 20/08/2026 | 19/10/2026 | 85 563,6 |
| FC-2026-0700 | CLI-07 | 20/08/2026 | 19/10/2026 | 31 056 |
| FC-2026-0703 | CLI-10 | 21/08/2026 | 20/10/2026 | 10 444,8 |
| FC-2026-0706 | CLI-06 | 21/08/2026 | 20/10/2026 | 27 331,2 |
| FC-2026-0904 | CLI-07 | 21/08/2026 | 20/10/2026 | 26 880 |
| FC-2026-0704 | CLI-01 | 21/08/2026 | 20/10/2026 | 79 124,4 |
| FC-2026-0832 | CLI-11 | 21/09/2026 | 21/10/2026 | 19 720,8 |
| FC-2026-0712 | CLI-07 | 24/08/2026 | 23/10/2026 | 67 488 |
| FC-2026-0713 | CLI-03 | 24/08/2026 | 23/10/2026 | 96 552 |
| FC-2026-0707 | CLI-04 | 24/08/2026 | 23/10/2026 | 26 334 |
| FC-2026-0709 | CLI-03 | 24/08/2026 | 23/10/2026 | 26 448 |
| FC-2026-0711 | CLI-01 | 24/08/2026 | 23/10/2026 | 42 423,6 |
| FC-2026-0718 | CLI-03 | 25/08/2026 | 24/10/2026 | 26 208 |
| FC-2026-0714 | CLI-01 | 25/08/2026 | 24/10/2026 | 42 738 |
| FC-2026-0715 | CLI-04 | 25/08/2026 | 24/10/2026 | 26 354,4 |
| FC-2026-0717 | CLI-09 | 25/08/2026 | 24/10/2026 | 26 476,8 |
| FC-2026-0716 | CLI-07 | 25/08/2026 | 24/10/2026 | 26 352 |
| FC-2026-0725 | CLI-06 | 26/08/2026 | 25/10/2026 | 11 688 |
| FC-2026-0726 | CLI-04 | 26/08/2026 | 25/10/2026 | 52 898,4 |
| FC-2026-0728 | CLI-10 | 26/08/2026 | 25/10/2026 | 26 220 |
| FC-2026-0722 | CLI-01 | 26/08/2026 | 25/10/2026 | 153 670,8 |
| FC-2026-0724 | CLI-03 | 26/08/2026 | 25/10/2026 | 85 536 |
| FC-2026-0732 | CLI-03 | 27/08/2026 | 26/10/2026 | 26 712 |
| FC-2026-0733 | CLI-01 | 27/08/2026 | 26/10/2026 | 26 730 |
| FC-2026-0742 | CLI-01 | 31/08/2026 | 30/10/2026 | 26 730 |
| FC-2026-0739 | CLI-09 | 31/08/2026 | 30/10/2026 | 26 448 |
| FC-2026-0868 | CLI-12 | 30/09/2026 | 30/10/2026 | 21 583,2 |
| FC-2026-0737 | CLI-03 | 31/08/2026 | 30/10/2026 | 123 868,8 |
| FC-2026-0738 | CLI-04 | 31/08/2026 | 30/10/2026 | 22 507,2 |
| FC-2026-0810 | CLI-02 | 16/09/2026 | 31/10/2026 | 26 356,8 |
| FC-2026-0806 | CLI-08 | 16/09/2026 | 31/10/2026 | 26 334 |
| FC-2026-0802 | CLI-02 | 15/09/2026 | 31/10/2026 | 26 275,2 |
| FC-2026-0797 | CLI-08 | 14/09/2026 | 31/10/2026 | 26 462,4 |
| FC-2026-0794 | CLI-02 | 14/09/2026 | 31/10/2026 | 8 400 |
| FC-2026-0784 | CLI-05 | 10/09/2026 | 31/10/2026 | 2 548,8 |
| FC-2026-0768 | CLI-02 | 07/09/2026 | 31/10/2026 | 22 099,2 |
| FC-2026-0786 | CLI-08 | 10/09/2026 | 31/10/2026 | 22 317,6 |
| FC-2026-0770 | CLI-05 | 08/09/2026 | 31/10/2026 | 35 736 |
| FC-2026-0774 | CLI-02 | 09/09/2026 | 31/10/2026 | 110 553,6 |
| FC-2026-0788 | CLI-02 | 11/09/2026 | 31/10/2026 | 26 275,2 |
| FC-2026-0701 | CLI-02 | 20/08/2026 | 31/10/2026 | 23 520 |
| FC-2026-0705 | CLI-02 | 21/08/2026 | 31/10/2026 | 28 464 |
| FC-2026-0708 | CLI-02 | 24/08/2026 | 31/10/2026 | 62 889,6 |
| FC-2026-0710 | CLI-08 | 24/08/2026 | 31/10/2026 | 26 308,8 |
| FC-2026-0719 | CLI-02 | 25/08/2026 | 31/10/2026 | 21 078 |
| FC-2026-0720 | CLI-08 | 25/08/2026 | 31/10/2026 | 26 496 |
| FC-2026-0721 | CLI-05 | 25/08/2026 | 31/10/2026 | 5 360,4 |
| FC-2026-0723 | CLI-05 | 26/08/2026 | 31/10/2026 | 50 112 |
| FC-2026-0727 | CLI-02 | 26/08/2026 | 31/10/2026 | 26 716,8 |
| FC-2026-0730 | CLI-02 | 26/08/2026 | 31/10/2026 | 22 099,2 |
| FC-2026-0731 | CLI-02 | 27/08/2026 | 31/10/2026 | 49 657,2 |
| FC-2026-0734 | CLI-05 | 28/08/2026 | 31/10/2026 | 22 089,6 |
| FC-2026-0735 | CLI-02 | 28/08/2026 | 31/10/2026 | 26 112 |
| FC-2026-0736 | CLI-05 | 28/08/2026 | 31/10/2026 | 15 420 |
| FC-2026-0741 | CLI-02 | 31/08/2026 | 31/10/2026 | 13 200 |
| FC-2026-0743 | CLI-03 | 01/09/2026 | 31/10/2026 | 26 568 |
| FC-2026-0744 | CLI-10 | 01/09/2026 | 31/10/2026 | 26 334 |
| FC-2026-0745 | CLI-07 | 01/09/2026 | 31/10/2026 | 26 112 |
| FC-2026-0746 | CLI-01 | 01/09/2026 | 31/10/2026 | 2 880 |
| FC-2026-0747 | CLI-03 | 01/09/2026 | 31/10/2026 | 25 594,8 |
| FC-2026-0748 | CLI-05 | 01/09/2026 | 31/10/2026 | 23 130 |
| FC-2026-0773 | CLI-02 | 08/09/2026 | 31/10/2026 | 28 257,6 |
| FC-2026-0695 | CLI-02 | 19/08/2026 | 31/10/2026 | 3 522 |
| FC-2026-0692 | CLI-08 | 19/08/2026 | 31/10/2026 | 13 315,2 |
| FC-2026-0691 | CLI-02 | 19/08/2026 | 31/10/2026 | 79 592,4 |
| FC-2026-0687 | CLI-08 | 18/08/2026 | 31/10/2026 | 26 448 |
| FC-2026-0683 | CLI-02 | 17/08/2026 | 31/10/2026 | 85 430,4 |
| FC-2026-0782 | CLI-02 | 10/09/2026 | 31/10/2026 | 26 062,8 |
| FC-2026-0758 | CLI-08 | 04/09/2026 | 31/10/2026 | 22 317,6 |
| FC-2026-0813 | CLI-02 | 16/09/2026 | 31/10/2026 | 22 418,4 |
| FC-2026-0761 | CLI-05 | 07/09/2026 | 31/10/2026 | 26 514 |
| FC-2026-0750 | CLI-09 | 02/09/2026 | 01/11/2026 | 26 395,2 |
| FC-2026-0751 | CLI-06 | 02/09/2026 | 01/11/2026 | 26 082 |
| FC-2026-0752 | CLI-09 | 02/09/2026 | 01/11/2026 | 5 318,4 |
| FC-2026-0753 | CLI-06 | 02/09/2026 | 01/11/2026 | 1 824 |
| FC-2026-0754 | CLI-01 | 02/09/2026 | 01/11/2026 | 25 556,4 |
| FC-2026-0755 | CLI-01 | 03/09/2026 | 02/11/2026 | 53 500,8 |
| FC-2026-0905 | CLI-01 | 03/09/2026 | 02/11/2026 | 36 480 |
| FC-2026-0757 | CLI-06 | 04/09/2026 | 03/11/2026 | 22 776 |
| FC-2026-0759 | CLI-09 | 04/09/2026 | 03/11/2026 | 22 500 |
| FC-2026-0760 | CLI-04 | 04/09/2026 | 03/11/2026 | 24 066 |
| FC-2026-0756 | CLI-01 | 04/09/2026 | 03/11/2026 | 3 360 |
| FC-2026-0762 | CLI-09 | 07/09/2026 | 06/11/2026 | 26 308,8 |
| FC-2026-0767 | CLI-01 | 07/09/2026 | 06/11/2026 | 6 687,6 |
| FC-2026-0766 | CLI-04 | 07/09/2026 | 06/11/2026 | 28 761,6 |
| FC-2026-0764 | CLI-03 | 07/09/2026 | 06/11/2026 | 552 |
| FC-2026-0765 | CLI-01 | 07/09/2026 | 06/11/2026 | 29 352 |
| FC-2026-0763 | CLI-06 | 07/09/2026 | 06/11/2026 | 26 481,6 |
| FC-2026-0772 | CLI-01 | 08/09/2026 | 07/11/2026 | 26 269,2 |
| FC-2026-0771 | CLI-04 | 08/09/2026 | 07/11/2026 | 30 157,2 |
| FC-2026-0781 | CLI-01 | 09/09/2026 | 08/11/2026 | 6 687,6 |
| FC-2026-0778 | CLI-09 | 09/09/2026 | 08/11/2026 | 26 259,6 |
| FC-2026-0777 | CLI-06 | 09/09/2026 | 08/11/2026 | 26 300,4 |
| FC-2026-0776 | CLI-01 | 09/09/2026 | 08/11/2026 | 175 160,4 |
| FC-2026-0775 | CLI-06 | 09/09/2026 | 08/11/2026 | 49 920 |
| FC-2026-0779 | CLI-03 | 09/09/2026 | 08/11/2026 | 24 960 |
| FC-2026-0780 | CLI-01 | 09/09/2026 | 08/11/2026 | 82 768,8 |
| FC-2026-0785 | CLI-01 | 10/09/2026 | 09/11/2026 | 27 840 |
| FC-2026-0783 | CLI-01 | 10/09/2026 | 09/11/2026 | 26 308,8 |
| FC-2026-0787 | CLI-01 | 11/09/2026 | 10/11/2026 | 74 109,6 |
| FC-2026-0790 | CLI-03 | 11/09/2026 | 10/11/2026 | 26 496 |
| FC-2026-0791 | CLI-04 | 11/09/2026 | 10/11/2026 | 26 280 |
| FC-2026-0792 | CLI-01 | 11/09/2026 | 10/11/2026 | 24 360 |
| FC-2026-0798 | CLI-01 | 14/09/2026 | 13/11/2026 | 26 662,8 |
| FC-2026-0796 | CLI-03 | 14/09/2026 | 13/11/2026 | 79 360,8 |
| FC-2026-0795 | CLI-01 | 14/09/2026 | 13/11/2026 | 26 356,8 |
| FC-2026-0799 | CLI-01 | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 67 030,8 |
| FC-2026-0800 | CLI-06 | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 26 301,6 |
| FC-2026-0801 | CLI-04 | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 26 290,8 |
| FC-2026-0803 | CLI-03 | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 26 227,2 |
| FC-2026-0804 | CLI-03 | 15/09/2026 | 14/11/2026 | 27 283,2 |
| FC-2026-0805 | CLI-01 | 16/09/2026 | 15/11/2026 | 273 493,2 |
| FC-2026-0814 | CLI-01 | 16/09/2026 | 15/11/2026 | 27 660 |
| FC-2026-0815 | CLI-06 | 16/09/2026 | 15/11/2026 | 15 235,2 |
| FC-2026-0816 | CLI-09 | 16/09/2026 | 15/11/2026 | 13 500 |
| FC-2026-0808 | CLI-07 | 16/09/2026 | 15/11/2026 | 26 301,6 |
| FC-2026-0807 | CLI-03 | 16/09/2026 | 15/11/2026 | 26 188,8 |
| FC-2026-0812 | CLI-07 | 16/09/2026 | 15/11/2026 | 21 940,8 |
| FC-2026-0811 | CLI-04 | 16/09/2026 | 15/11/2026 | 28 173,6 |
| FC-2026-0809 | CLI-06 | 16/09/2026 | 15/11/2026 | 39 576 |
| FC-2026-0817 | CLI-01 | 17/09/2026 | 16/11/2026 | 97 579,2 |
| FC-2026-0818 | CLI-07 | 17/09/2026 | 16/11/2026 | 26 352 |
200 premières lignes sur 252 ; toutes dans l'export CSV.