Achats
Montant des commandes d'achat passées.
Septembre 2026
805k€
Sur le mois précédent
+73%
465 k€ le mois d'avant
Moyenne sur 12 mois
1 544k€
repère, pas un objectif
Lignes
320
composent ce chiffre
Calcul
Somme de quantité × prix unitaire des lignes de commande d'achat, date_commande dans la période.
Sources
achats_commandesERP
Odoo ERP, commandes d'achat (purchase.order) et dates confirmées par les fournisseurs
Lu dans usf.commandes_achat, usf.lignes_commandes_achat, usf.historique_dates_confirmees
achats_unyfyUNYFY
Module Achats d'UNYFY, bons de commande émis et accusés de réception saisis par l'acheteur ; les dates changées dans Odoo reviennent par la synchronisation
Lu dans vues app.v_commandes_achat et app.v_dates_confirmees
Transformation
Lignes de commande de l'ERP et des bons émis dans UNYFY, quantité × prix, par mois de commande.
Indicateur
Achats commandés
Unité € HTGranularité jour, semaine ou mois
Gouvernance
Limites connues
Montant commandé, ni facturé ni consommé ; une ligne sans prix compte pour 0.
Valident cette fiche : Acheteur (propriétaire) et tout administrateur. lance des actions et les marque faites ; valide une fiche dont sa fonction est propriétaire. Une fiche validée est à revoir au bout de 183 jours.
Vous consultez cette fiche (Directeur d'usine) ; vous ne pouvez pas la valider.
| commande achat | date commande | fournisseur | categorie | article | quantite | prix unitaire | montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-2026-2958 | 01/09/2026 | FOU-O01 | consommable | OUT-01 | 1 | 10 230,4 | 10 230,4 |
| CA-2026-2959 | 01/09/2026 | FOU-O02 | consommable | OUT-02 | 1 | 14 778,1 | 14 778,1 |
| CA-2026-2960 | 01/09/2026 | FOU-O04 | consommable | OUT-04 | 1 | 9 397,2 | 9 397,2 |
| CA-2026-2961 | 01/09/2026 | FOU-O06 | consommable | OUT-06 | 1 | 14 427,8 | 14 427,8 |
| CA-2026-2962 | 01/09/2026 | FOU-O08 | consommable | OUT-08 | 1 | 11 246,1 | 11 246,1 |
| CA-2026-2963 | 01/09/2026 | FOU-O09 | consommable | OUT-09 | 1 | 7 870,3 | 7 870,3 |
| CA-2026-2964 | 01/09/2026 | FOU-O10 | consommable | OUT-10 | 1 | 9 777,9 | 9 777,9 |
| CA-2026-2965 | 01/09/2026 | FOU-S06 | sous_traitance | ST-TTH | 29 | 23,6 | 684,1 |
| CA-2026-2966 | 01/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-CND | 7 | 47,4 | 331,9 |
| CA-2026-2967 | 01/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-CND | 4 | 59,4 | 237,4 |
| CA-2026-2968 | 01/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 206 | 54 | 11 130,2 |
| CA-2026-2969 | 01/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 59 | 22 | 1 297,4 |
| CA-2026-2970 | 01/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 96 | 17,4 | 1 673,3 |
| CA-2026-2971 | 01/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 117 | 49,9 | 5 839,5 |
| CA-2026-2972 | 01/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 12 | 21,8 | 262 |
| CA-2026-2973 | 01/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 62 | 63,9 | 3 958,7 |
| CA-2026-2974 | 01/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 6 | 72,9 | 437,3 |
| CA-2026-3421 | 01/09/2026 | FOU-O07 | consommable | CSM-004 | 20 | 14 | 280 |
| CA-2026-2975 | 02/09/2026 | FOU-S06 | sous_traitance | ST-TTH | 4 | 38,1 | 152,5 |
| CA-2026-2976 | 02/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 86 | 44,4 | 3 821,8 |
| CA-2026-2977 | 02/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 202 | 49,2 | 9 942,4 |
| CA-2026-2978 | 02/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 119 | 32,6 | 3 878,2 |
| CA-2026-2979 | 02/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 74 | 44,5 | 3 293,7 |
| CA-2026-2980 | 02/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 85 | 65,1 | 5 535,2 |
| CA-2026-2981 | 02/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 7 | 65,2 | 456,5 |
| CA-2026-2982 | 02/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 4 | 26,8 | 107,3 |
| CA-2026-2983 | 02/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 21 | 33,3 | 698,7 |
| CA-2026-2984 | 02/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 11 | 45 | 495,2 |
| CA-2026-2985 | 02/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 7 | 38,1 | 266,6 |
| CA-2026-2986 | 02/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 7 | 64,2 | 449,3 |
| CA-2026-2987 | 03/09/2026 | FOU-S06 | sous_traitance | ST-TTH | 21 | 81,2 | 1 705 |
| CA-2026-2988 | 03/09/2026 | FOU-S06 | sous_traitance | ST-TTH | 23 | 61,5 | 1 414,5 |
| CA-2026-2989 | 03/09/2026 | FOU-S07 | sous_traitance | ST-TTH | 60 | 30,4 | 1 824 |
| CA-2026-2990 | 03/09/2026 | FOU-S07 | sous_traitance | ST-TTH | 60 | 65,7 | 3 944,4 |
| CA-2026-2991 | 03/09/2026 | FOU-S09 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 119 | 32,1 | 3 818,7 |
| CA-2026-2992 | 03/09/2026 | FOU-S03 | sous_traitance | ST-CND | 8 | 29,6 | 237,1 |
| CA-2026-2993 | 03/09/2026 | FOU-S03 | sous_traitance | ST-CND | 12 | 45,1 | 541 |
| CA-2026-2994 | 03/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 102 | 68,4 | 6 977,8 |
| CA-2026-2995 | 03/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 6 | 25,6 | 153,4 |
| CA-2026-2996 | 03/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 13 | 15,1 | 195,9 |
| CA-2026-2997 | 03/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 7 | 72 | 504 |
| CA-2026-2998 | 03/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 7 | 66,4 | 465,1 |
| CA-2026-2999 | 03/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 21 | 18,5 | 388,7 |
| CA-2026-3000 | 03/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 21 | 23,4 | 491,4 |
| CA-2026-3001 | 03/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 175 | 71,6 | 12 523 |
| CA-2026-3002 | 04/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-PEINT | 7 | 46,7 | 326,7 |
| CA-2026-3003 | 04/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 112 | 41,2 | 4 616,6 |
| CA-2026-3004 | 04/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-CND | 7 | 57,4 | 401,7 |
| CA-2026-3005 | 04/09/2026 | FOU-S03 | sous_traitance | ST-CND | 12 | 49,3 | 591,7 |
| CA-2026-3006 | 04/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 189 | 69,2 | 13 073,1 |
| CA-2026-3007 | 04/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 206 | 40,5 | 8 338,9 |
| CA-2026-3008 | 04/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 133 | 59,2 | 7 870,9 |
| CA-2026-3009 | 04/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 87 | 21,1 | 1 836,6 |
| CA-2026-3010 | 04/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 42 | 51 | 2 142,4 |
| CA-2026-3011 | 04/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 7 | 17,1 | 119,9 |
| CA-2026-3012 | 04/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 4 | 48,6 | 194,6 |
| CA-2026-3013 | 04/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 11 | 20,6 | 226,6 |
| CA-2026-3014 | 04/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 20 | 57,5 | 1 149,8 |
| CA-2026-3015 | 07/09/2026 | FOU-S07 | sous_traitance | ST-PEINT | 21 | 41,5 | 871,1 |
| CA-2026-3016 | 07/09/2026 | FOU-C17 | composant | CMP-BAG-005 | 120 | 114,4 | 13 725,6 |
| CA-2026-3017 | 07/09/2026 | FOU-C20 | composant | CMP-VIS-010 | 50 | 20,9 | 1 045 |
| CA-2026-3018 | 07/09/2026 | FOU-C22 | composant | CMP-JNT-002 | 130 | 31,9 | 4 144,4 |
| CA-2026-3019 | 07/09/2026 | FOU-C20 | composant | CMP-RIV-006 | 80 | 1,8 | 141,6 |
| CA-2026-3020 | 07/09/2026 | FOU-C09 | composant | CMP-RIV-010 | 650 | 5,3 | 3 451,5 |
| CA-2026-3021 | 07/09/2026 | FOU-S06 | sous_traitance | ST-TTH | 41 | 63,2 | 2 590,8 |
| CA-2026-3022 | 07/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 79 | 34,4 | 2 720 |
| CA-2026-3023 | 07/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-CND | 21 | 33,5 | 703,3 |
| CA-2026-3024 | 07/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 206 | 62,8 | 12 934,7 |
| CA-2026-3025 | 07/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 120 | 46,1 | 5 535,6 |
| CA-2026-3026 | 07/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 151 | 42,3 | 6 393,3 |
| CA-2026-3027 | 07/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 3 | 24,7 | 74 |
| CA-2026-3028 | 08/09/2026 | FOU-S09 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 60 | 9,8 | 587,4 |
| CA-2026-3029 | 08/09/2026 | FOU-S03 | sous_traitance | ST-CND | 21 | 22,5 | 471,7 |
| CA-2026-3030 | 08/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 61 | 52,3 | 3 189,1 |
| CA-2026-3031 | 08/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 3 | 42,5 | 127,4 |
| CA-2026-3032 | 08/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 9 | 30,3 | 272,6 |
| CA-2026-3033 | 08/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 46 | 19,7 | 908 |
| CA-2026-3034 | 08/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 11 | 45,4 | 499,5 |
| CA-2026-3035 | 08/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 9 | 36,7 | 329,9 |
| CA-2026-3036 | 08/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 5 | 41,2 | 206 |
| CA-2026-3037 | 08/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 5 | 38,9 | 194,6 |
| CA-2026-3038 | 08/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 17 | 52 | 884 |
| CA-2026-3039 | 08/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 25 | 66,7 | 1 668,3 |
| CA-2026-3040 | 08/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 17 | 65,1 | 1 106,4 |
| CA-2026-3041 | 08/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 21 | 41,7 | 875,7 |
| CA-2026-3042 | 08/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 77 | 36,2 | 2 790,5 |
| CA-2026-3043 | 08/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 91 | 72,8 | 6 621,2 |
| CA-2026-3044 | 09/09/2026 | FOU-S07 | sous_traitance | ST-PEINT | 21 | 15,1 | 316,7 |
| CA-2026-3045 | 09/09/2026 | FOU-S06 | sous_traitance | ST-TTH | 177 | 27 | 4 771,9 |
| CA-2026-3046 | 09/09/2026 | FOU-S07 | sous_traitance | ST-TTH | 60 | 60,9 | 3 655,2 |
| CA-2026-3047 | 09/09/2026 | FOU-S09 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 41 | 34,8 | 1 425,2 |
| CA-2026-3048 | 09/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 41 | 41 | 1 680,2 |
| CA-2026-3049 | 09/09/2026 | FOU-S03 | sous_traitance | ST-CND | 9 | 41,2 | 371,2 |
| CA-2026-3050 | 09/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 169 | 69,7 | 11 782,7 |
| CA-2026-3051 | 09/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 133 | 34 | 4 526 |
| CA-2026-3052 | 09/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 80 | 46,2 | 3 696,8 |
| CA-2026-3053 | 09/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 21 | 20,6 | 432,8 |
| CA-2026-3054 | 09/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 21 | 38,9 | 816,3 |
| CA-2026-3055 | 09/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 7 | 23,8 | 166,8 |
| CA-2026-3056 | 09/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 7 | 22,7 | 158,6 |
| CA-2026-3057 | 09/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 33 | 75,9 | 2 504,7 |
| CA-2026-3058 | 09/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 25 | 30,7 | 768 |
| CA-2026-3059 | 09/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 13 | 58,5 | 760 |
| CA-2026-3060 | 09/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 29 | 15,7 | 456,5 |
| CA-2026-3061 | 09/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 72 | 60,8 | 4 374,7 |
| CA-2026-3062 | 09/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 59 | 58,6 | 3 455,6 |
| CA-2026-3063 | 09/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 19 | 29,2 | 553,9 |
| CA-2026-3064 | 10/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-PEINT | 7 | 30,5 | 213,8 |
| CA-2026-3065 | 10/09/2026 | FOU-S07 | sous_traitance | ST-TTH | 57 | 70,5 | 4 016,8 |
| CA-2026-3066 | 10/09/2026 | FOU-S09 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 29 | 45,3 | 1 313,4 |
| CA-2026-3067 | 10/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 37 | 27,1 | 1 002 |
| CA-2026-3068 | 10/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 11 | 45,3 | 498,2 |
| CA-2026-3069 | 10/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-CND | 4 | 20,8 | 83 |
| CA-2026-3070 | 10/09/2026 | FOU-S03 | sous_traitance | ST-CND | 22 | 60,1 | 1 322,4 |
| CA-2026-3071 | 10/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 206 | 57,4 | 11 820,3 |
| CA-2026-3072 | 10/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 206 | 59,1 | 12 178,7 |
| CA-2026-3073 | 10/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 206 | 17 | 3 508,2 |
| CA-2026-3074 | 10/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 3 | 69,9 | 209,6 |
| CA-2026-3075 | 10/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 5 | 23,6 | 118,1 |
| CA-2026-3076 | 10/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 7 | 74 | 518,2 |
| CA-2026-3077 | 10/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 17 | 22,8 | 386,8 |
| CA-2026-3078 | 10/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 13 | 46,9 | 610,1 |
| CA-2026-3079 | 10/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 3 | 25 | 74,9 |
| CA-2026-3080 | 10/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 17 | 21 | 357,3 |
| CA-2026-3081 | 10/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 126 | 54,3 | 6 841,8 |
| CA-2026-3082 | 10/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 28 | 46,4 | 1 298,4 |
| CA-2026-3083 | 11/09/2026 | FOU-S06 | sous_traitance | ST-TTH | 31 | 32,3 | 1 001,6 |
| CA-2026-3084 | 11/09/2026 | FOU-S09 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 33 | 30,1 | 992,6 |
| CA-2026-3085 | 11/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 33 | 12,5 | 413,8 |
| CA-2026-3086 | 11/09/2026 | FOU-S03 | sous_traitance | ST-CND | 5 | 38,2 | 190,8 |
| CA-2026-3087 | 11/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-CND | 3 | 45 | 134,9 |
| CA-2026-3088 | 11/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 133 | 33,2 | 4 410,3 |
| CA-2026-3089 | 11/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 206 | 14,1 | 2 900,5 |
| CA-2026-3090 | 11/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 13 | 41,3 | 536,5 |
| CA-2026-3091 | 11/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 7 | 30,3 | 212 |
| CA-2026-3092 | 11/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 21 | 44,6 | 936,2 |
| CA-2026-3093 | 11/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 9 | 23,4 | 210,4 |
| CA-2026-3094 | 11/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 38 | 24,8 | 940,5 |
| CA-2026-3095 | 11/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 160 | 66 | 10 558,4 |
| CA-2026-3096 | 14/09/2026 | FOU-S07 | sous_traitance | ST-PEINT | 21 | 22 | 462,6 |
| CA-2026-3097 | 14/09/2026 | FOU-C12 | composant | CMP-VIS-039 | 60 | 23,7 | 1 422 |
| CA-2026-3098 | 14/09/2026 | FOU-C29 | composant | CMP-RIV-005 | 120 | 3 | 362,4 |
| CA-2026-3099 | 14/09/2026 | FOU-S03 | sous_traitance | ST-CND | 17 | 18,4 | 312,8 |
| CA-2026-3100 | 14/09/2026 | FOU-S09 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 48 | 36,6 | 1 758,7 |
| CA-2026-3101 | 14/09/2026 | FOU-S03 | sous_traitance | ST-CND | 8 | 59,7 | 477,3 |
| CA-2026-3102 | 14/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 170 | 47,3 | 8 035,9 |
| CA-2026-3103 | 14/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 206 | 39,1 | 8 062,8 |
| CA-2026-3104 | 14/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 190 | 53,7 | 10 199,2 |
| CA-2026-3105 | 14/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 3 | 18,1 | 54,2 |
| CA-2026-3106 | 14/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 2 | 39,6 | 79,1 |
| CA-2026-3107 | 14/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 8 | 64,9 | 519 |
| CA-2026-3108 | 14/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 4 | 24,2 | 96,8 |
| CA-2026-3109 | 14/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 4 | 67,9 | 271,6 |
| CA-2026-3110 | 14/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 26 | 65,1 | 1 692,6 |
| CA-2026-3111 | 14/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 4 | 13,9 | 55,6 |
| CA-2026-3112 | 14/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 4 | 26,1 | 104,5 |
| CA-2026-3113 | 14/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 17 | 62,1 | 1 056 |
| CA-2026-3114 | 14/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 9 | 12,6 | 113,4 |
| CA-2026-3115 | 15/09/2026 | FOU-S06 | sous_traitance | ST-TTH | 44 | 84,4 | 3 712,3 |
| CA-2026-3116 | 15/09/2026 | FOU-S06 | sous_traitance | ST-TTH | 119 | 48,4 | 5 763,2 |
| CA-2026-3117 | 15/09/2026 | FOU-S09 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 23 | 15,7 | 360 |
| CA-2026-3118 | 15/09/2026 | FOU-S03 | sous_traitance | ST-CND | 36 | 50,1 | 1 804 |
| CA-2026-3119 | 15/09/2026 | FOU-S09 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 4 | 13,5 | 54,1 |
| CA-2026-3120 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 38 | 29,7 | 1 126,7 |
| CA-2026-3121 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 19 | 40,6 | 771 |
| CA-2026-3122 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 4 | 16,3 | 65 |
| CA-2026-3123 | 15/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 9 | 38,4 | 345,6 |
| CA-2026-3124 | 15/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 7 | 53 | 371,1 |
| CA-2026-3125 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 4 | 47,5 | 189,9 |
| CA-2026-3126 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 6 | 15,6 | 93,5 |
| CA-2026-3127 | 15/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 7 | 58,9 | 412,6 |
| CA-2026-3128 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 4 | 55,3 | 221,3 |
| CA-2026-3129 | 15/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 5 | 68,4 | 341,9 |
| CA-2026-3130 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 5 | 70,2 | 351 |
| CA-2026-3131 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 5 | 43,7 | 218,4 |
| CA-2026-3132 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 13 | 28,2 | 366,1 |
| CA-2026-3133 | 15/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 10 | 32,5 | 325,4 |
| CA-2026-3134 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 17 | 12,6 | 214 |
| CA-2026-3135 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 19 | 60,8 | 1 155,6 |
| CA-2026-3136 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 9 | 65,8 | 591,9 |
| CA-2026-3137 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 11 | 47 | 516,6 |
| CA-2026-3138 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 61 | 56,4 | 3 441 |
| CA-2026-3139 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 77 | 31 | 2 384,7 |
| CA-2026-3140 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 206 | 62 | 12 780,2 |
| CA-2026-3141 | 15/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 21 | 27,5 | 578,1 |
| CA-2026-3142 | 16/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-PEINT | 6 | 25,4 | 152,4 |
| CA-2026-3143 | 16/09/2026 | FOU-S07 | sous_traitance | ST-TTH | 54 | 36 | 1 941,3 |
| CA-2026-3144 | 16/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-TS-PASS | 21 | 34 | 713 |
| CA-2026-3145 | 16/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-CND | 21 | 41,9 | 879,1 |
| CA-2026-3146 | 16/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 82 | 48,2 | 3 954,9 |
| CA-2026-3147 | 16/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 206 | 33,3 | 6 857,7 |
| CA-2026-3148 | 16/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 10 | 62,6 | 625,8 |
| CA-2026-3149 | 16/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 4 | 13,7 | 54,6 |
| CA-2026-3150 | 16/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 9 | 48,7 | 438,5 |
| CA-2026-3151 | 16/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 11 | 45,8 | 503,9 |
| CA-2026-3152 | 16/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 82 | 62,9 | 5 157,8 |
| CA-2026-3153 | 16/09/2026 | FOU-S08 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 58 | 30,5 | 1 766,7 |
| CA-2026-3154 | 16/09/2026 | FOU-S02 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 58 | 38,6 | 2 238,2 |
| CA-2026-3155 | 16/09/2026 | FOU-S05 | sous_traitance | ST-TS-ANO | 21 | 30,3 | 635,7 |
| CA-2026-3156 | 17/09/2026 | FOU-S11 | sous_traitance | ST-PEINT | 7 | 23 | 161,2 |
200 premières lignes sur 320 ; toutes dans l'export CSV.