Production
Ordres de fabrication non terminés, par statut.
Situation au 30/09/2026
205
Lignes
205
composent ce chiffre
Calcul
Nombre d'OF par statut (en cours, en attente de matière, en sous-traitance) à la date de situation.
Source
production_ofERP
Odoo ERP, ordres de fabrication (mrp.production) : lancement, date prévue, fin réelle, statut
Lu dans usf.ordres_fabrication
Transformation
OF lancés à la date et pas encore terminés, par statut.
Indicateur
OF ouverts par statut
Unité OFGranularité situation à date
Gouvernance
Limites connues
—
Valident cette fiche : Responsable production (propriétaire) et tout administrateur. lance des actions et les marque faites ; valide une fiche dont sa fonction est propriétaire. Une fiche validée est à revoir au bout de 183 jours.
Vous consultez cette fiche (Directeur d'usine) ; vous ne pouvez pas la valider.
| of | article | quantite | statut | date lancement | date prevue |
|---|---|---|---|---|---|
| OF-2026-2811 | SE-5059 | 4 | attente_matiere | 18/09/2026 | 01/10/2026 |
| OF-2026-2876 | SE-5008 | 3 | attente_matiere | 30/09/2026 | 22/10/2026 |
| OF-2026-2739 | SE-5001 | 1 | attente_matiere | 14/09/2026 | 27/11/2026 |
| OF-2026-2666 | SE-5024 | 2 | attente_matiere | 07/09/2026 | 04/12/2026 |
| OF-2026-2784 | SE-5080 | 3 | en_cours | 16/09/2026 | 29/09/2026 |
| OF-2026-2799 | SE-5004 | 5 | en_cours | 17/09/2026 | 29/09/2026 |
| OF-2026-2731 | SE-5033 | 10 | en_cours | 11/09/2026 | 01/10/2026 |
| OF-2026-2764 | SE-5039 | 4 | en_cours | 15/09/2026 | 01/10/2026 |
| OF-2026-2785 | SE-5055 | 3 | en_cours | 16/09/2026 | 06/10/2026 |
| OF-2026-2783 | SE-5037 | 10 | en_cours | 16/09/2026 | 06/10/2026 |
| OF-2026-2813 | SE-5066 | 3 | en_cours | 18/09/2026 | 08/10/2026 |
| OF-2026-2919 | SE-6102 | 4 | en_cours | 25/09/2026 | 09/10/2026 |
| OF-2026-2766 | SE-5030 | 8 | en_cours | 15/09/2026 | 12/10/2026 |
| OF-2026-2821 | SE-5044 | 4 | en_cours | 21/09/2026 | 13/10/2026 |
| OF-2026-2800 | SE-5069 | 9 | en_cours | 17/09/2026 | 13/10/2026 |
| OF-2026-2765 | SE-5069 | 9 | en_cours | 15/09/2026 | 14/10/2026 |
| OF-2026-2732 | SE-5080 | 3 | en_cours | 11/09/2026 | 14/10/2026 |
| OF-2026-2743 | SE-5064 | 5 | en_cours | 14/09/2026 | 14/10/2026 |
| OF-2026-2847 | SE-5018 | 2 | en_cours | 24/09/2026 | 15/10/2026 |
| OF-2026-2696 | SE-5001 | 8 | en_cours | 09/09/2026 | 15/10/2026 |
| OF-2026-2812 | SE-5018 | 2 | en_cours | 18/09/2026 | 15/10/2026 |
| OF-2026-2820 | SE-5033 | 10 | en_cours | 21/09/2026 | 16/10/2026 |
| OF-2026-2787 | SE-5013 | 6 | en_cours | 16/09/2026 | 16/10/2026 |
| OF-2026-2928 | PU-6023 | 2 | en_cours | 30/09/2026 | 16/10/2026 |
| OF-2026-2939 | PU-7023 | 8 | en_cours | 28/09/2026 | 20/10/2026 |
| OF-2026-2938 | PU-7022 | 8 | en_cours | 28/09/2026 | 20/10/2026 |
| OF-2026-2870 | SE-5038 | 3 | en_cours | 29/09/2026 | 20/10/2026 |
| OF-2026-2936 | PU-7013 | 16 | en_cours | 28/09/2026 | 20/10/2026 |
| OF-2026-2801 | SE-5026 | 2 | en_cours | 17/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2955 | PU-7110 | 16 | en_cours | 28/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2798 | SE-5015 | 3 | en_cours | 17/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2935 | PU-7012 | 16 | en_cours | 28/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2937 | PU-7021 | 8 | en_cours | 28/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2956 | PU-7111 | 8 | en_cours | 28/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2742 | SE-5062 | 6 | en_cours | 14/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2934 | PU-7011 | 16 | en_cours | 28/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2786 | SE-5067 | 11 | en_cours | 16/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2922 | SE-6111 | 6 | en_cours | 28/09/2026 | 23/10/2026 |
| OF-2026-2932 | PU-7001 | 8 | en_cours | 28/09/2026 | 23/10/2026 |
| OF-2026-2933 | PU-7002 | 8 | en_cours | 28/09/2026 | 23/10/2026 |
| OF-2026-2948 | PU-7105 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 23/10/2026 |
| OF-2026-2716 | PU-1972 | 31 | en_cours | 10/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2584 | PU-1805 | 160 | en_cours | 27/08/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2949 | PU-7102 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2675 | PU-1499 | 206 | en_cours | 07/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2952 | PU-7107 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2671 | PU-1499 | 206 | en_cours | 07/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2656 | PU-1721 | 170 | en_cours | 04/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2946 | PU-7101 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2714 | PU-1894 | 91 | en_cours | 10/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2756 | PU-1677 | 93 | en_cours | 14/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2954 | PU-7109 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2679 | SE-5071 | 11 | en_cours | 08/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2694 | SE-5001 | 8 | en_cours | 09/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2953 | PU-7108 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 28/10/2026 |
| OF-2026-2950 | PU-7103 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 28/10/2026 |
| OF-2026-2951 | PU-7104 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 28/10/2026 |
| OF-2026-2947 | PU-7106 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2741 | SE-5012 | 4 | en_cours | 14/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2945 | SE-7115 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 30/10/2026 |
| OF-2026-2930 | SE-7011 | 16 | en_cours | 28/09/2026 | 30/10/2026 |
| OF-2026-2931 | SE-7021 | 8 | en_cours | 28/09/2026 | 30/10/2026 |
| OF-2026-2877 | PU-2088 | 21 | en_cours | 30/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2436 | PU-1238 | 87 | en_cours | 29/07/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2834 | PU-2310 | 21 | en_cours | 22/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2868 | PU-2129 | 21 | en_cours | 28/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2865 | PU-2099 | 21 | en_cours | 25/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2629 | SE-5025 | 12 | en_cours | 02/09/2026 | 03/11/2026 |
| OF-2026-2695 | SE-5067 | 11 | en_cours | 09/09/2026 | 03/11/2026 |
| OF-2026-2878 | PU-1450 | 56 | en_cours | 30/09/2026 | 04/11/2026 |
| OF-2026-2943 | SE-7131 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 04/11/2026 |
| OF-2026-2942 | SE-7121 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 04/11/2026 |
| OF-2026-2941 | SE-7141 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 04/11/2026 |
| OF-2026-2880 | PU-1032 | 39 | en_cours | 30/09/2026 | 04/11/2026 |
| OF-2026-2626 | PU-1684 | 206 | en_cours | 01/09/2026 | 04/11/2026 |
| OF-2026-2875 | SE-5064 | 10 | en_cours | 29/09/2026 | 05/11/2026 |
| OF-2026-2388 | PU-2378 | 119 | en_cours | 27/07/2026 | 05/11/2026 |
| OF-2026-2650 | PU-4520 | 60 | en_cours | 03/09/2026 | 06/11/2026 |
| OF-2026-2852 | PU-2014 | 21 | en_cours | 24/09/2026 | 06/11/2026 |
| OF-2026-2763 | PU-2340 | 58 | en_cours | 14/09/2026 | 06/11/2026 |
| OF-2026-2944 | SE-7111 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 06/11/2026 |
| OF-2026-2869 | PU-1548 | 58 | en_cours | 28/09/2026 | 10/11/2026 |
| OF-2026-2929 | SE-7001 | 8 | en_cours | 28/09/2026 | 10/11/2026 |
| OF-2026-2940 | SE-7101 | 4 | en_cours | 28/09/2026 | 17/11/2026 |
| OF-2026-2925 | SE-6121 | 2 | en_cours | 30/09/2026 | 11/12/2026 |
| OF-2026-2637 | PU-1445 | 21 | sous_traitance | 02/09/2026 | 01/10/2026 |
| OF-2026-2587 | PU-1499 | 38 | sous_traitance | 27/08/2026 | 02/10/2026 |
| OF-2026-2685 | PU-1843 | 17 | sous_traitance | 08/09/2026 | 07/10/2026 |
| OF-2026-2736 | PU-1142 | 8 | sous_traitance | 11/09/2026 | 09/10/2026 |
| OF-2026-2751 | PU-1114 | 4 | sous_traitance | 14/09/2026 | 12/10/2026 |
| OF-2026-2758 | PU-1161 | 7 | sous_traitance | 14/09/2026 | 12/10/2026 |
| OF-2026-2769 | PU-1723 | 4 | sous_traitance | 15/09/2026 | 12/10/2026 |
| OF-2026-2634 | PU-1275 | 21 | sous_traitance | 02/09/2026 | 12/10/2026 |
| OF-2026-2223 | PU-2402 | 21 | sous_traitance | 15/07/2026 | 12/10/2026 |
| OF-2026-2577 | PU-2289 | 29 | sous_traitance | 26/08/2026 | 13/10/2026 |
| OF-2026-2774 | PU-1334 | 10 | sous_traitance | 15/09/2026 | 13/10/2026 |
| OF-2026-2818 | PU-1602 | 4 | sous_traitance | 18/09/2026 | 14/10/2026 |
| OF-2026-2796 | PU-1258 | 4 | sous_traitance | 16/09/2026 | 14/10/2026 |
| OF-2026-2809 | PU-1934 | 11 | sous_traitance | 17/09/2026 | 14/10/2026 |
| OF-2026-2726 | PU-2080 | 13 | sous_traitance | 10/09/2026 | 14/10/2026 |
| OF-2026-2829 | PU-2099 | 4 | sous_traitance | 21/09/2026 | 14/10/2026 |
| OF-2026-2724 | PU-1155 | 11 | sous_traitance | 10/09/2026 | 14/10/2026 |
| OF-2026-2823 | PU-1755 | 3 | sous_traitance | 21/09/2026 | 16/10/2026 |
| OF-2026-2827 | PU-1115 | 3 | sous_traitance | 21/09/2026 | 16/10/2026 |
| OF-2026-2815 | PU-1442 | 9 | sous_traitance | 18/09/2026 | 16/10/2026 |
| OF-2026-2826 | PU-1442 | 3 | sous_traitance | 21/09/2026 | 16/10/2026 |
| OF-2026-2651 | PU-2540 | 28 | sous_traitance | 03/09/2026 | 20/10/2026 |
| OF-2026-2691 | PU-2236 | 31 | sous_traitance | 08/09/2026 | 20/10/2026 |
| OF-2026-2844 | PU-1505 | 11 | sous_traitance | 23/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2864 | PU-2080 | 5 | sous_traitance | 25/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2264 | PU-1238 | 87 | sous_traitance | 17/07/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2529 | PU-1767 | 206 | sous_traitance | 19/08/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2810 | PU-1155 | 11 | sous_traitance | 17/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2859 | PU-1934 | 11 | sous_traitance | 24/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2824 | PU-1290 | 9 | sous_traitance | 21/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2853 | PU-1432 | 9 | sous_traitance | 24/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2854 | PU-1636 | 5 | sous_traitance | 24/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2873 | PU-1984 | 3 | sous_traitance | 29/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2874 | PU-2094 | 3 | sous_traitance | 29/09/2026 | 21/10/2026 |
| OF-2026-2832 | PU-1242 | 22 | sous_traitance | 22/09/2026 | 22/10/2026 |
| OF-2026-2659 | PU-2453 | 21 | sous_traitance | 04/09/2026 | 22/10/2026 |
| OF-2026-2657 | PU-1621 | 133 | sous_traitance | 04/09/2026 | 23/10/2026 |
| OF-2026-2802 | PU-1995 | 21 | sous_traitance | 17/09/2026 | 23/10/2026 |
| OF-2026-2539 | PU-4520 | 60 | sous_traitance | 20/08/2026 | 23/10/2026 |
| OF-2026-2856 | PU-2001 | 24 | sous_traitance | 24/09/2026 | 23/10/2026 |
| OF-2026-2789 | PU-1334 | 47 | sous_traitance | 16/09/2026 | 23/10/2026 |
| OF-2026-2761 | PU-1636 | 86 | sous_traitance | 14/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2851 | PU-2090 | 21 | sous_traitance | 24/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2682 | PU-1018 | 29 | sous_traitance | 08/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2672 | PU-1891 | 206 | sous_traitance | 07/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2842 | PU-1934 | 74 | sous_traitance | 23/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2592 | PU-2378 | 57 | sous_traitance | 27/08/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2710 | PU-2435 | 21 | sous_traitance | 09/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2658 | PU-1060 | 72 | sous_traitance | 04/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2654 | PU-2507 | 21 | sous_traitance | 03/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2735 | PU-1727 | 206 | sous_traitance | 11/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2822 | PU-1952 | 97 | sous_traitance | 21/09/2026 | 26/10/2026 |
| OF-2026-2855 | PU-1120 | 50 | sous_traitance | 24/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2857 | PU-1699 | 82 | sous_traitance | 24/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2760 | PU-2006 | 21 | sous_traitance | 14/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2648 | PU-1432 | 206 | sous_traitance | 03/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2882 | PU-1548 | 5 | sous_traitance | 30/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2881 | PU-1383 | 5 | sous_traitance | 30/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2805 | PU-1196 | 32 | sous_traitance | 17/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2722 | PU-2171 | 44 | sous_traitance | 10/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2863 | PU-2090 | 21 | sous_traitance | 25/09/2026 | 27/10/2026 |
| OF-2026-2816 | PU-2053 | 22 | sous_traitance | 18/09/2026 | 28/10/2026 |
| OF-2026-1755 | PU-2320 | 177 | sous_traitance | 08/06/2026 | 28/10/2026 |
| OF-2026-2762 | PU-1190 | 45 | sous_traitance | 14/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2703 | PU-1721 | 170 | sous_traitance | 09/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2708 | PU-1349 | 115 | sous_traitance | 09/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2757 | PU-1065 | 63 | sous_traitance | 14/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2775 | PU-1467 | 59 | sous_traitance | 15/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2791 | PU-2453 | 21 | sous_traitance | 16/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2794 | PU-1548 | 58 | sous_traitance | 16/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2808 | PU-2215 | 34 | sous_traitance | 17/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2862 | PU-1186 | 31 | sous_traitance | 25/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2867 | PU-1120 | 50 | sous_traitance | 28/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2797 | PU-1673 | 8 | sous_traitance | 17/09/2026 | 29/10/2026 |
| OF-2026-2782 | PU-1744 | 74 | sous_traitance | 15/09/2026 | 30/10/2026 |
| OF-2026-2836 | PU-1418 | 58 | sous_traitance | 22/09/2026 | 30/10/2026 |
| OF-2026-2793 | PU-1505 | 95 | sous_traitance | 16/09/2026 | 30/10/2026 |
| OF-2026-2817 | PU-2362 | 37 | sous_traitance | 18/09/2026 | 30/10/2026 |
| OF-2026-2578 | PU-1127 | 85 | sous_traitance | 26/08/2026 | 30/10/2026 |
| OF-2026-2177 | PU-1107 | 106 | sous_traitance | 09/07/2026 | 30/10/2026 |
| OF-2026-2846 | PU-1548 | 4 | sous_traitance | 24/09/2026 | 01/11/2026 |
| OF-2026-2409 | PU-1961 | 206 | sous_traitance | 28/07/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2872 | PU-1588 | 78 | sous_traitance | 29/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2871 | PU-1497 | 59 | sous_traitance | 29/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2849 | PU-1857 | 113 | sous_traitance | 24/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2840 | PU-2053 | 22 | sous_traitance | 23/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2837 | PU-2151 | 37 | sous_traitance | 22/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2835 | PU-1693 | 147 | sous_traitance | 22/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2825 | PU-1672 | 88 | sous_traitance | 21/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2814 | PU-1476 | 100 | sous_traitance | 18/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2803 | PU-1926 | 82 | sous_traitance | 17/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2721 | PU-1227 | 120 | sous_traitance | 10/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2692 | PU-2436 | 21 | sous_traitance | 08/09/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2590 | PU-1288 | 61 | sous_traitance | 27/08/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2483 | PU-3405 | 189 | sous_traitance | 31/07/2026 | 02/11/2026 |
| OF-2026-2831 | PU-1275 | 3 | sous_traitance | 22/09/2026 | 03/11/2026 |
| OF-2026-2861 | PU-1334 | 47 | sous_traitance | 25/09/2026 | 03/11/2026 |
| OF-2026-2620 | PU-4520 | 60 | sous_traitance | 31/08/2026 | 03/11/2026 |
| OF-2026-2858 | PU-1304 | 26 | sous_traitance | 24/09/2026 | 04/11/2026 |
| OF-2026-2841 | PU-1783 | 137 | sous_traitance | 23/09/2026 | 04/11/2026 |
| OF-2026-2828 | PU-1550 | 63 | sous_traitance | 21/09/2026 | 04/11/2026 |
| OF-2026-2838 | PU-1712 | 80 | sous_traitance | 22/09/2026 | 05/11/2026 |
| OF-2026-2804 | PU-1898 | 148 | sous_traitance | 17/09/2026 | 05/11/2026 |
| OF-2026-2879 | PU-1415 | 86 | sous_traitance | 30/09/2026 | 05/11/2026 |
| OF-2026-2781 | PU-1387 | 92 | sous_traitance | 15/09/2026 | 05/11/2026 |
| OF-2026-2848 | PU-1636 | 86 | sous_traitance | 24/09/2026 | 05/11/2026 |
| OF-2026-2843 | PU-2269 | 32 | sous_traitance | 23/09/2026 | 05/11/2026 |
| OF-2026-2833 | PU-1866 | 92 | sous_traitance | 22/09/2026 | 06/11/2026 |
| OF-2026-2850 | PU-1476 | 100 | sous_traitance | 24/09/2026 | 06/11/2026 |
| OF-2026-2746 | PU-1042 | 59 | sous_traitance | 14/09/2026 | 06/11/2026 |
| OF-2026-2779 | PU-1863 | 206 | sous_traitance | 15/09/2026 | 06/11/2026 |
| OF-2026-2866 | PU-1271 | 7 | sous_traitance | 28/09/2026 | 06/11/2026 |
| OF-2026-2839 | PU-1321 | 40 | sous_traitance | 23/09/2026 | 06/11/2026 |
| OF-2026-2860 | PU-1182 | 7 | sous_traitance | 25/09/2026 | 07/11/2026 |
| OF-2026-2740 | PU-1706 | 26 | sous_traitance | 14/09/2026 | 08/11/2026 |
200 premières lignes sur 205 ; toutes dans l'export CSV.