Finance
Encours TTC réparti par ancienneté de l'échéance.
Situation au 30/09/2026
11 341k€
valeur à date
Lignes
252
composent ce chiffre
Calcul
Somme de montant_ttc des factures non réglées, par tranche de (date de situation − échéance) : non échu, 1-30, 31-60, 61-90, > 90 jours.
Source
ventes_facturesERPCompta
Odoo ERP, comptabilité, factures clients et règlements reçus (account.move)
Lu dans usf.factures_clients, usf.reglements
Transformation
Factures non soldées réparties par ancienneté de l'échéance (non échu, 1-30, 31-60, 61-90, plus de 90 jours).
Indicateur
Balance âgée
Unité € TTCGranularité situation à date
Gouvernance
Limites connues
Le montant d'une facture partiellement réglée est son TTC complet. Lit les factures de l'ERP seulement : une facture validée dans UNYFY n'y est pas encore.
La courbe montre ici les tranches d'ancienneté, pas une évolution.
Valident cette fiche : Contrôleur de gestion (propriétaire) et tout administrateur. lance des actions et les marque faites ; valide une fiche dont sa fonction est propriétaire. Une fiche validée est à revoir au bout de 183 jours.
Vous consultez cette fiche (Directeur d'usine) ; vous ne pouvez pas la valider.
| facture | client | date echeance | montant ttc | jours | tranche |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-2026-0527 | CLI-05 | 31/08/2026 | 23 749 | 30 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0515 | CLI-05 | 31/08/2026 | 26 582 | 30 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0553 | CLI-05 | 31/08/2026 | 8 436 | 30 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0566 | CLI-05 | 31/08/2026 | 47 450 | 30 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0572 | CLI-05 | 31/08/2026 | 13 272 | 30 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0575 | CLI-05 | 31/08/2026 | 23 130 | 30 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0578 | CLI-05 | 31/08/2026 | 23 749 | 30 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0600 | CLI-05 | 31/08/2026 | 1 776 | 30 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0549 | CLI-05 | 31/08/2026 | 26 275 | 30 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0534 | CLI-05 | 31/08/2026 | 2 947 | 30 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0530 | CLI-05 | 31/08/2026 | 20 650 | 30 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0598 | CLI-10 | 11/09/2026 | 2 786 | 19 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0607 | CLI-03 | 13/09/2026 | 77 456 | 17 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0612 | CLI-10 | 14/09/2026 | 26 880 | 16 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0615 | CLI-07 | 15/09/2026 | 26 352 | 15 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0619 | CLI-07 | 19/09/2026 | 26 412 | 11 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0618 | CLI-03 | 19/09/2026 | 74 256 | 11 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0622 | CLI-03 | 19/09/2026 | 2 280 | 11 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0623 | CLI-10 | 19/09/2026 | 26 880 | 11 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0631 | CLI-10 | 20/09/2026 | 6 144 | 10 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0633 | CLI-07 | 20/09/2026 | 4 034 | 10 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0630 | CLI-03 | 20/09/2026 | 62 562 | 10 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0643 | CLI-04 | 22/09/2026 | 52 820 | 8 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0644 | CLI-03 | 22/09/2026 | 94 099 | 8 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0645 | CLI-06 | 22/09/2026 | 26 460 | 8 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0646 | CLI-10 | 22/09/2026 | 25 488 | 8 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0655 | CLI-01 | 26/09/2026 | 1 636 | 4 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0652 | CLI-01 | 26/09/2026 | 103 954 | 4 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0654 | CLI-03 | 26/09/2026 | 26 189 | 4 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0667 | CLI-07 | 27/09/2026 | 45 432 | 3 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0656 | CLI-01 | 27/09/2026 | 576 671 | 3 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0670 | CLI-01 | 27/09/2026 | 28 171 | 3 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0668 | CLI-03 | 27/09/2026 | 26 640 | 3 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0676 | CLI-03 | 28/09/2026 | 31 550 | 2 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0672 | CLI-03 | 28/09/2026 | 104 688 | 2 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0671 | CLI-01 | 28/09/2026 | 105 628 | 2 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0674 | CLI-09 | 28/09/2026 | 26 282 | 2 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0675 | CLI-01 | 28/09/2026 | 53 572 | 2 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0678 | CLI-01 | 29/09/2026 | 57 024 | 1 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0677 | CLI-03 | 29/09/2026 | 53 880 | 1 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0682 | CLI-07 | 29/09/2026 | 15 420 | 1 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0679 | CLI-06 | 29/09/2026 | 24 960 | 1 | 1 à 30 j |
| FC-2026-0657 | CLI-02 | 30/09/2026 | 281 231 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0620 | CLI-02 | 30/09/2026 | 792 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0621 | CLI-05 | 30/09/2026 | 6 023 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0627 | CLI-02 | 30/09/2026 | 187 027 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0635 | CLI-02 | 30/09/2026 | 84 692 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0639 | CLI-02 | 30/09/2026 | 26 021 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0641 | CLI-02 | 30/09/2026 | 64 560 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0642 | CLI-05 | 30/09/2026 | 17 760 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0647 | CLI-02 | 30/09/2026 | 82 968 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0650 | CLI-05 | 30/09/2026 | 26 514 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0651 | CLI-02 | 30/09/2026 | 152 449 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0653 | CLI-05 | 30/09/2026 | 26 448 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0658 | CLI-08 | 30/09/2026 | 111 797 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0659 | CLI-05 | 30/09/2026 | 110 501 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0661 | CLI-05 | 30/09/2026 | 82 016 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0662 | CLI-02 | 30/09/2026 | 108 034 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0664 | CLI-05 | 30/09/2026 | 30 376 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0665 | CLI-05 | 30/09/2026 | 26 338 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0673 | CLI-02 | 30/09/2026 | 52 646 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0680 | CLI-02 | 30/09/2026 | 33 024 | 0 | Non échu |
| FC-2026-0749 | CLI-11 | 01/10/2026 | 22 538 | -1 | Non échu |
| FC-2026-0769 | CLI-12 | 08/10/2026 | 14 600 | -8 | Non échu |
| FC-2026-0903 | CLI-04 | 09/10/2026 | 25 920 | -9 | Non échu |
| FC-2026-0789 | CLI-12 | 11/10/2026 | 14 600 | -11 | Non échu |
| FC-2026-0793 | CLI-11 | 14/10/2026 | 26 294 | -14 | Non échu |
| FC-2026-0684 | CLI-03 | 16/10/2026 | 26 227 | -16 | Non échu |
| FC-2026-0686 | CLI-04 | 17/10/2026 | 26 255 | -17 | Non échu |
| FC-2026-0685 | CLI-01 | 17/10/2026 | 169 462 | -17 | Non échu |
| FC-2026-0688 | CLI-01 | 17/10/2026 | 28 578 | -17 | Non échu |
| FC-2026-0696 | CLI-01 | 18/10/2026 | 26 730 | -18 | Non échu |
| FC-2026-0689 | CLI-07 | 18/10/2026 | 26 449 | -18 | Non échu |
| FC-2026-0690 | CLI-01 | 18/10/2026 | 230 606 | -18 | Non échu |
| FC-2026-0693 | CLI-09 | 18/10/2026 | 47 224 | -18 | Non échu |
| FC-2026-0699 | CLI-03 | 19/10/2026 | 54 840 | -19 | Non échu |
| FC-2026-0702 | CLI-01 | 19/10/2026 | 53 492 | -19 | Non échu |
| FC-2026-0697 | CLI-06 | 19/10/2026 | 34 656 | -19 | Non échu |
| FC-2026-0698 | CLI-01 | 19/10/2026 | 85 564 | -19 | Non échu |
| FC-2026-0700 | CLI-07 | 19/10/2026 | 31 056 | -19 | Non échu |
| FC-2026-0703 | CLI-10 | 20/10/2026 | 10 445 | -20 | Non échu |
| FC-2026-0706 | CLI-06 | 20/10/2026 | 27 331 | -20 | Non échu |
| FC-2026-0904 | CLI-07 | 20/10/2026 | 26 880 | -20 | Non échu |
| FC-2026-0704 | CLI-01 | 20/10/2026 | 79 124 | -20 | Non échu |
| FC-2026-0832 | CLI-11 | 21/10/2026 | 19 721 | -21 | Non échu |
| FC-2026-0712 | CLI-07 | 23/10/2026 | 67 488 | -23 | Non échu |
| FC-2026-0713 | CLI-03 | 23/10/2026 | 96 552 | -23 | Non échu |
| FC-2026-0707 | CLI-04 | 23/10/2026 | 26 334 | -23 | Non échu |
| FC-2026-0709 | CLI-03 | 23/10/2026 | 26 448 | -23 | Non échu |
| FC-2026-0711 | CLI-01 | 23/10/2026 | 42 424 | -23 | Non échu |
| FC-2026-0718 | CLI-03 | 24/10/2026 | 26 208 | -24 | Non échu |
| FC-2026-0714 | CLI-01 | 24/10/2026 | 42 738 | -24 | Non échu |
| FC-2026-0715 | CLI-04 | 24/10/2026 | 26 354 | -24 | Non échu |
| FC-2026-0717 | CLI-09 | 24/10/2026 | 26 477 | -24 | Non échu |
| FC-2026-0716 | CLI-07 | 24/10/2026 | 26 352 | -24 | Non échu |
| FC-2026-0725 | CLI-06 | 25/10/2026 | 11 688 | -25 | Non échu |
| FC-2026-0726 | CLI-04 | 25/10/2026 | 52 898 | -25 | Non échu |
| FC-2026-0728 | CLI-10 | 25/10/2026 | 26 220 | -25 | Non échu |
| FC-2026-0722 | CLI-01 | 25/10/2026 | 153 671 | -25 | Non échu |
| FC-2026-0724 | CLI-03 | 25/10/2026 | 85 536 | -25 | Non échu |
| FC-2026-0732 | CLI-03 | 26/10/2026 | 26 712 | -26 | Non échu |
| FC-2026-0733 | CLI-01 | 26/10/2026 | 26 730 | -26 | Non échu |
| FC-2026-0742 | CLI-01 | 30/10/2026 | 26 730 | -30 | Non échu |
| FC-2026-0739 | CLI-09 | 30/10/2026 | 26 448 | -30 | Non échu |
| FC-2026-0868 | CLI-12 | 30/10/2026 | 21 583 | -30 | Non échu |
| FC-2026-0737 | CLI-03 | 30/10/2026 | 123 869 | -30 | Non échu |
| FC-2026-0738 | CLI-04 | 30/10/2026 | 22 507 | -30 | Non échu |
| FC-2026-0810 | CLI-02 | 31/10/2026 | 26 357 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0806 | CLI-08 | 31/10/2026 | 26 334 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0802 | CLI-02 | 31/10/2026 | 26 275 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0797 | CLI-08 | 31/10/2026 | 26 462 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0794 | CLI-02 | 31/10/2026 | 8 400 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0784 | CLI-05 | 31/10/2026 | 2 549 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0768 | CLI-02 | 31/10/2026 | 22 099 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0786 | CLI-08 | 31/10/2026 | 22 318 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0770 | CLI-05 | 31/10/2026 | 35 736 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0774 | CLI-02 | 31/10/2026 | 110 554 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0788 | CLI-02 | 31/10/2026 | 26 275 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0701 | CLI-02 | 31/10/2026 | 23 520 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0705 | CLI-02 | 31/10/2026 | 28 464 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0708 | CLI-02 | 31/10/2026 | 62 890 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0710 | CLI-08 | 31/10/2026 | 26 309 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0719 | CLI-02 | 31/10/2026 | 21 078 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0720 | CLI-08 | 31/10/2026 | 26 496 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0721 | CLI-05 | 31/10/2026 | 5 360 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0723 | CLI-05 | 31/10/2026 | 50 112 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0727 | CLI-02 | 31/10/2026 | 26 717 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0730 | CLI-02 | 31/10/2026 | 22 099 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0731 | CLI-02 | 31/10/2026 | 49 657 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0734 | CLI-05 | 31/10/2026 | 22 090 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0735 | CLI-02 | 31/10/2026 | 26 112 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0736 | CLI-05 | 31/10/2026 | 15 420 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0741 | CLI-02 | 31/10/2026 | 13 200 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0743 | CLI-03 | 31/10/2026 | 26 568 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0744 | CLI-10 | 31/10/2026 | 26 334 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0745 | CLI-07 | 31/10/2026 | 26 112 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0746 | CLI-01 | 31/10/2026 | 2 880 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0747 | CLI-03 | 31/10/2026 | 25 595 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0748 | CLI-05 | 31/10/2026 | 23 130 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0773 | CLI-02 | 31/10/2026 | 28 258 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0695 | CLI-02 | 31/10/2026 | 3 522 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0692 | CLI-08 | 31/10/2026 | 13 315 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0691 | CLI-02 | 31/10/2026 | 79 592 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0687 | CLI-08 | 31/10/2026 | 26 448 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0683 | CLI-02 | 31/10/2026 | 85 430 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0782 | CLI-02 | 31/10/2026 | 26 063 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0758 | CLI-08 | 31/10/2026 | 22 318 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0813 | CLI-02 | 31/10/2026 | 22 418 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0761 | CLI-05 | 31/10/2026 | 26 514 | -31 | Non échu |
| FC-2026-0750 | CLI-09 | 01/11/2026 | 26 395 | -32 | Non échu |
| FC-2026-0751 | CLI-06 | 01/11/2026 | 26 082 | -32 | Non échu |
| FC-2026-0752 | CLI-09 | 01/11/2026 | 5 318 | -32 | Non échu |
| FC-2026-0753 | CLI-06 | 01/11/2026 | 1 824 | -32 | Non échu |
| FC-2026-0754 | CLI-01 | 01/11/2026 | 25 556 | -32 | Non échu |
| FC-2026-0755 | CLI-01 | 02/11/2026 | 53 501 | -33 | Non échu |
| FC-2026-0905 | CLI-01 | 02/11/2026 | 36 480 | -33 | Non échu |
| FC-2026-0757 | CLI-06 | 03/11/2026 | 22 776 | -34 | Non échu |
| FC-2026-0759 | CLI-09 | 03/11/2026 | 22 500 | -34 | Non échu |
| FC-2026-0760 | CLI-04 | 03/11/2026 | 24 066 | -34 | Non échu |
| FC-2026-0756 | CLI-01 | 03/11/2026 | 3 360 | -34 | Non échu |
| FC-2026-0762 | CLI-09 | 06/11/2026 | 26 309 | -37 | Non échu |
| FC-2026-0767 | CLI-01 | 06/11/2026 | 6 688 | -37 | Non échu |
| FC-2026-0766 | CLI-04 | 06/11/2026 | 28 762 | -37 | Non échu |
| FC-2026-0764 | CLI-03 | 06/11/2026 | 552 | -37 | Non échu |
| FC-2026-0765 | CLI-01 | 06/11/2026 | 29 352 | -37 | Non échu |
| FC-2026-0763 | CLI-06 | 06/11/2026 | 26 482 | -37 | Non échu |
| FC-2026-0772 | CLI-01 | 07/11/2026 | 26 269 | -38 | Non échu |
| FC-2026-0771 | CLI-04 | 07/11/2026 | 30 157 | -38 | Non échu |
| FC-2026-0781 | CLI-01 | 08/11/2026 | 6 688 | -39 | Non échu |
| FC-2026-0778 | CLI-09 | 08/11/2026 | 26 260 | -39 | Non échu |
| FC-2026-0777 | CLI-06 | 08/11/2026 | 26 300 | -39 | Non échu |
| FC-2026-0776 | CLI-01 | 08/11/2026 | 175 160 | -39 | Non échu |
| FC-2026-0775 | CLI-06 | 08/11/2026 | 49 920 | -39 | Non échu |
| FC-2026-0779 | CLI-03 | 08/11/2026 | 24 960 | -39 | Non échu |
| FC-2026-0780 | CLI-01 | 08/11/2026 | 82 769 | -39 | Non échu |
| FC-2026-0785 | CLI-01 | 09/11/2026 | 27 840 | -40 | Non échu |
| FC-2026-0783 | CLI-01 | 09/11/2026 | 26 309 | -40 | Non échu |
| FC-2026-0787 | CLI-01 | 10/11/2026 | 74 110 | -41 | Non échu |
| FC-2026-0790 | CLI-03 | 10/11/2026 | 26 496 | -41 | Non échu |
| FC-2026-0791 | CLI-04 | 10/11/2026 | 26 280 | -41 | Non échu |
| FC-2026-0792 | CLI-01 | 10/11/2026 | 24 360 | -41 | Non échu |
| FC-2026-0798 | CLI-01 | 13/11/2026 | 26 663 | -44 | Non échu |
| FC-2026-0796 | CLI-03 | 13/11/2026 | 79 361 | -44 | Non échu |
| FC-2026-0795 | CLI-01 | 13/11/2026 | 26 357 | -44 | Non échu |
| FC-2026-0799 | CLI-01 | 14/11/2026 | 67 031 | -45 | Non échu |
| FC-2026-0800 | CLI-06 | 14/11/2026 | 26 302 | -45 | Non échu |
| FC-2026-0801 | CLI-04 | 14/11/2026 | 26 291 | -45 | Non échu |
| FC-2026-0803 | CLI-03 | 14/11/2026 | 26 227 | -45 | Non échu |
| FC-2026-0804 | CLI-03 | 14/11/2026 | 27 283 | -45 | Non échu |
| FC-2026-0805 | CLI-01 | 15/11/2026 | 273 493 | -46 | Non échu |
| FC-2026-0814 | CLI-01 | 15/11/2026 | 27 660 | -46 | Non échu |
| FC-2026-0815 | CLI-06 | 15/11/2026 | 15 235 | -46 | Non échu |
| FC-2026-0816 | CLI-09 | 15/11/2026 | 13 500 | -46 | Non échu |
| FC-2026-0808 | CLI-07 | 15/11/2026 | 26 302 | -46 | Non échu |
| FC-2026-0807 | CLI-03 | 15/11/2026 | 26 189 | -46 | Non échu |
| FC-2026-0812 | CLI-07 | 15/11/2026 | 21 941 | -46 | Non échu |
| FC-2026-0811 | CLI-04 | 15/11/2026 | 28 174 | -46 | Non échu |
| FC-2026-0809 | CLI-06 | 15/11/2026 | 39 576 | -46 | Non échu |
| FC-2026-0817 | CLI-01 | 16/11/2026 | 97 579 | -47 | Non échu |
| FC-2026-0818 | CLI-07 | 16/11/2026 | 26 352 | -47 | Non échu |
200 premières lignes sur 252 ; toutes dans l'export CSV.